Nutritional content PWO
Intense Apple
Nutritional content |
per 100 g |
per 20 g |
Energy (kJ) |
1462 |
292 |
Energy (kcal) |
349 |
69.8 |
Fat (g) |
0 |
0 |
of which saturated (g) |
0 |
0 |
Carbohydrates (g) |
0.002 |
0 |
of which sugars (g) |
0.002 |
0 |
Fiber (g) |
0 |
0 |
Protein (g) |
68.4 |
13.7 |
Salt (g) |
1.1 |
0.22 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-arginine alpha-ketoglurate | 4849 mg | 970 mg |
, of which L-arginine | 3261 mg | 652 mg |
Beta-alanine | 14548 mg | 2910 mg |
L-arginine | 4849 mg | 970 mg |
L-choline bitartrate | 4849 mg | 970 mg |
, of which L-choline | 2017 mg | 403 mg |
L-Citrulline_DL-Malate | 24246 mg | 4849 mg |
, of which L-citrulline | 13723 mg | 2745 mg |
L-phenylalanine | 4849 mg | 970 mg |
L-tyrosine | 4849 mg | 970 mg |
Taurine | 4849 mg | 970 mg |
Sodium | 441 mg | 88.1 mg |
Betaine | 9698 mg | 1940 mg |
Caffeine | 1697 mg | 339 mg |
Vitamin B12 | 5μg (194%*) | 1μg (38.8%*) |
Vitamin B6 | 29.1mg (2078%*) | 5.82mg (416%*) |
Vitamin C | 1212mg (1515%*) | 242mg (303%*) |
*% of daily intake reference value.
Note! Sucralose in a dose of 400mg/L. Stevioglycoside in a dose of 250mg/L.
Violent Grapefruit
Nutritional content |
per 100 g |
per 20 g |
Energy (kJ) |
1463 |
293 |
Energy (kcal) |
350 |
70 |
Fat (g) |
0 |
0 |
of which saturated (g) |
0 |
0 |
Carbohydrates (g) |
0.001 |
0 |
of which sugars (g) |
0.001 |
0 |
Fiber (g) |
0 |
0 |
Protein (g) |
68.5 |
13.7 |
Salt (g) |
1 |
0.2 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-arginine alpha-ketoglurate | 4855 mg | 971 mg |
, of which L-arginine | 3265 mg | 653 mg |
Beta-alanine | 14565mg | 2913 mg |
L-arginine | 4855 mg | 971 mg |
L-choline bitartrate | 4855 mg | 971 mg |
, of which L-choline | 2019 mg | 404 mg |
L-Citrulline_DL-Malate | 24275 mg | 4855 mg |
, of which L-citrulline | 13740 mg | 2748 mg |
L-phenylalanine | 4855 mg | 971 mg |
L-tyrosine | 4855 mg | 971 mg |
Taurine | 4855 mg | 971 mg |
Sodium | 400 mg | 80.1 mg |
Betaine | 9710 mg | 1942 mg |
Caffeine | 1699 mg | 340 mg |
Vitamin B12 | 5μg (194%*) | 1μg (38.8%*) |
Vitamin B6 | 29.1mg (2078%*) | 5.83mg (416%*) |
Vitamin C | 1214mg (1517%*) | 243mg (303%*) |
*% of daily intake reference value.
Note! Sucralose in a dose of 375mg/L. Stevioglycoside in a dose of 225mg/L.
Savage Raspberry
Nutritional content |
per 100 g |
per 20 g |
Energy (kJ) |
1476 |
295 |
Energy (kcal) |
353 |
70.6 |
Fat (g) |
0 |
0 |
of which saturated (g) |
0 |
0 |
Carbohydrates (g) |
0 |
0 |
of which sugars (g) |
0 |
0 |
Fiber (g) |
0 |
0 |
Protein (g) |
69.6 |
13.9 |
Salt (g) |
1.1 |
0.22 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
Beta-alanine | 14740mg | 2948 mg |
Arginine | 8218 mg | 1644 mg |
L-Choline | 2044 mg | 409 mg |
L-Citrulline-DL-Malate | 24567mg | 4913 mg |
Phenylalanine | 4913 mg | 983 mg |
Tyrosine | 4913 mg | 983 mg |
Taurine | 4913 mg | 983 mg |
Chloride | 672mg (84%*) | 134mg (16.8%*) |
Sodium | 440 mg | 88.1 mg |
Betaine | 9827mg | 1965 mg |
Caffeine | 1720 mg | 344 mg |
Sulfates | 4.91 mg | 983μg |
Vitamin B12 | 5μg (197%*) | 1μg (39.3%*) |
Vitamin B6 | 29.5mg (2106%*) | 5.9mg (421%*) |
Vitamin C | 1228mg (1535%*) | 246mg (307%*) |
*% of daily intake reference value.
Note! Sucralose (E955) 300 mg/l.
Blue Raspberry
Nutritional content |
per 100 g |
per 20 g |
Energy (kJ) |
1445 |
291 |
Energy (kcal) |
348 |
70 |
Fat (g) |
0 |
0 |
of which saturated (g) |
0 |
0 |
Carbohydrates (g) |
0 |
0 |
of which sugars (g) |
0 |
0 |
Fiber (g) |
0 |
0 |
Protein (g) |
68.6 |
13.7 |
Salt (g) |
1 |
0.2 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
Beta-alanine | 14383 mg | 2877 mg |
Arginine | 8121 mg | 1624 mg |
L-Choline | 2019 mg | 404 mg |
L-Citrulline-DL-Malate | 24001 mg | 4800 mg |
L-Phenylalanine | 4855 mg | 971 mg |
L-Tyrosine | 4855 mg | 971 mg |
Taurine | 4855 mg | 971 mg |
Chloride | 611mg (76.4%*) | 122mg (15.3%*) |
Sodium | 400 mg | 79.9 mg |
Betaine | 9711 mg | 1942 mg |
Caffeine | 1699 mg | 340 mg |
Sulfates | 4.8 mg | 960μg |
Vitamin B12 | 10μg (384%*) | 2μg (76.8%*) |
Vitamin B6 | 5.74mg (410%*) | 1.15mg (82%*) |
Vitamin C | 1214mg (1517%*) | 243mg (303%*) |
*% of daily intake reference value.
Note! Sucralose (E955) 376 mg/l.
Note! Stevioliglycoside from stevia (E960) 226 mg/l.