Nutritional content PWO
INTENSE APPLE
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 988 | 200 |
Energy (kcal) | 239 | 48 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 7 | 1.4 |
of which sugars (g) | 1.1 | 0.2 |
Protein (g) | 52.6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0.27 |
Fiber (g) | 0.2 | 0.04 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl | 10g | 2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1.65g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake
VIOLENT GRAPEFRUIT
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 1000 | 200 |
Energy (kcal) | 239 | 48 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 7 | 1.4 |
of which sugars (g) | 1.1 | 0.2 |
Protein (g) | 52.7 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0.27 |
Fiber (g) | 0.1 | 0.02 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl | 10g | 2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1.65g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake
SAVAGE RASPBERRY
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 988 | 198 |
Energy (kcal) | 236 | 47 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 6.4 | 1.3 |
of which sugars (g) | 1.2 | 0.2 |
Protein (g) | 52.6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0.3 |
Fiber (g) | 0 | 0 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl | 10g | 2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1.65g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake
BLUE RASPBERRY
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 1011 | 202 |
Energy (kcal) | 242 | 48 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 6 | 1.2 |
of which sugars (g) | 2 | 0.4 |
Protein (g) | 54.4 | 10.9 |
Salt (g) | 1.4 | 0.3 |
Fiber (g) | 0.01 | 0.003 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl | 10g | 2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake
BLASTING BUBBLEGUM
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 994 | 199 |
Energy (kcal) | 238 | 48 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 8.44 | 1.68 |
of which sugars (g) | 2.18 | 0.43 |
Protein (g) | 50.6 | 10.1 |
Salt (g) | 1.27 | 0.25 |
Fiber (g) | 0.47 | 0.09 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl |
10g |
2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1.65g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake
ROCKET POP
Nutritional content | per 100 g | per 20 g |
Energy (kJ) | 983 | 197 |
Energy (kcal) | 235 | 47 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 6.6 | 1.3 |
of which sugars (g) | 1.2 | 0.2 |
Protein (g) | 52 | 10 |
Salt (g) | 1.3 | 0.3 |
Fiber (g) | 0 | 0 |
Ingredients | per 100 g | per 20 g |
L-citrulline DL-malate | 25g | 5g |
Beta-alanine | 15g | 3g |
Betaine HCl |
10g |
2g |
Arginine HCl | 8.25g | 1.65g |
DL-phenylalanine | 5g | 1g |
Taurine | 5g | 1g |
L-tyrosine | 5g | 1g |
DL-Choline Bitartrate | 2g | 400 mg |
Caffeine | 1.75g | 350 mg |
Salt | 1.5g | 300mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1.2g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7mg |
*daily reference intake