Nutrition table HYDROBLAST
COKED COLA
Content per serving | Serving size 5 g |
Salt (sodium chloride) | 1100 mg |
Magnesium glycinate | 900 mg |
Tri-Potassium Citrate | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Calcium citrate | 90 mg |
SODA POP
Content per serving | Serving size 5 g |
Salt (sodium chloride) | 1100 mg |
Magnesium glycinate | 900 mg |
Tri-Potassium Citrate | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Calcium citrate | 90 mg |
NEUTRAL
Content per serving | Serving size 5 g |
Salt (sodium chloride) | 1100 mg |
Magnesium glycinate | 900 mg |
Tri-Potassium Citrate | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Calcium citrate | 90 mg |
GREEN POPSICLE
Content per serving | Serving size 5 g |
Salt (sodium chloride) | 1100 mg |
Magnesium glycinate | 900 mg |
Tri-Potassium Citrate | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Calcium citrate | 90 mg |