Nutrition table REAL MEAL
Choconana
Nutritional content | per 100 g | per 50 g |
Energy (kJ) | 1472 | 736 |
Energy (kcal) | 352 | 176 |
Fat (g) | 2.9 | 1.45 |
of which saturated (g) | 1.57 | 0.79 |
Carbohydrates (g) | 40.1 | 20.1 |
of which sugars (g) | 19.8 | 9.9 |
Fiber (g) | 4.35 | 2.18 |
Protein (g) | 38.1 | 19.1 |
Salt (g) | 1.25 | 0.63 |
Lactose (g) | 0.10 | 0.05 |
Ingredients | per 100 g | per 50 g |
Aspartic acid |
1906 mg |
953 mg |
Cysteine |
164 mg |
82.2 mg |
Glutamic acid |
3259 mg |
1629 mg |
Glycine |
2775 mg |
1387 mg |
Hydroxylysine |
143 mg |
71.3 mg |
Hydroxyproline |
1228 mg |
614 mg |
Alanine |
1539 mg |
769 mg |
Arginine |
1684 mg |
842 mg |
Histidine |
428 mg |
214 mg |
Isoleucine |
824 mg |
412 mg |
Leucine |
1536mg |
768 mg |
Lysine |
1447 mg |
723 mg |
Methionine |
240 mg | 120 mg |
Phenylalanine | 854 mg | 427 mg |
Threonine | 760 mg | 380 mg |
Tryptophan | 188 mg | 94.1 mg |
Tyrosine | 451 mg | 225 mg |
Valine | 937 mg | 468 mg |
Proline | 1980 mg | 990 mg |
Serine | 1017 mg | 508 mg |
Calcium | 17.5mg (2.2%*) | 8.73mg (1.1%*) |
Chloride | 673mg (84.1%*) | 336mg (42.1%*) |
Potassium | 110g (0%*) | 55g (0%*) |
Sodium | 489 mg | 245 mg |
Collagen | 9867 mg | 4934 mg |
*% of daily intake reference value.
Allergen | Contain |
Milk and milk products (including lactose) | Yes |
Eggs and egg products | Yes |
Grains and grain products containing gluten | Yes |
Peanut Butter
Nutritional content | per 100 g | per 50 g |
Energy (kJ) | 1476 | 738 |
Energy (kcal) | 353 | 177 |
Fat (g) | 2.9 | 1.45 |
of which saturated (g) | 1.55 | 0.78 |
Carbohydrates (g) | 40.4 | 20.2 |
of which sugars (g) | 19.8 | 9.9 |
Fiber (g) | 4.35 | 2.18 |
Protein (g) | 38.1 | 19.1 |
Salt (g) | 1.25 | 0.63 |
Lactose (g) | 0.10 | 0.05 |
Ingredients | per 100 g | per 50 g |
Aspartic acid |
1906 mg |
953 mg |
Cysteine |
164 mg |
82.2 mg |
Glutamic acid |
3259 mg |
1629 mg |
Glycine |
2775 mg |
1387 mg |
Hydroxylysine |
143 mg |
71.3 mg |
Hydroxyproline |
1228 mg |
614 mg |
Alanine |
1539 mg |
769 mg |
Arginine |
1684 mg |
842 mg |
Histidine |
428 mg |
214 mg |
Isoleucine |
824 mg |
412 mg |
Leucine |
1536mg |
768 mg |
Lysine |
1447 mg |
723 mg |
Methionine |
240 mg | 120 mg |
Phenylalanine | 854 mg | 427 mg |
Threonine | 760 mg | 380 mg |
Tryptophan | 188 mg | 94.1 mg |
Tyrosine | 451 mg | 225 mg |
Valine | 937 mg | 468 mg |
Proline | 1980 mg | 990 mg |
Serine | 1017 mg | 508 mg |
Calcium | 17.5mg (2.2%*) | 8.73mg (1.1%*) |
Chloride | 673mg (84.1%*) | 336mg (42.1%*) |
Potassium | 110g (0%*) | 55g (0%*) |
Sodium | 489 mg | 245 mg |
Collagen | 9867mg | 4934 mg |
*% of daily intake reference value.
Allergen | Contain |
Milk and milk products (including lactose) | Yes |
Eggs and egg products | Yes |
Grains and grain products containing gluten | Yes |
Pear Milkshake
Nutritional content | per 100 g | per 50 g |
Energy (kJ) | 1509 |
754.5 |
Energy (kcal) | 361 |
180.5 |
Fat (g) | 2.62 | 1.31 |
of which saturated (g) | 1.53 | 0.77 |
Carbohydrates (g) | 40 | 20 |
of which sugars (g) | 9.9 | 5 |
Fiber (g) | 1.3 | 0.65 |
Protein (g) | 43 | 21.5 |
Salt (g) | 0.7 | 0.35 |
Allergen | Contain |
Milk and milk products (including lactose) | Yes |
Eggs and egg products | Yes |
Grains and grain products containing gluten | Yes |