Size chart HOODIE
| Size | Chest width (cm) | Length from shoulder to hem (cm) | Shoulder width (cm) | Hem width (cm) |
| S | 62 | 69 | 54 | 43 |
| M | 64 | 72 | 57 | 46 |
| L | 67 | 74 | 59 | 48 |
| XL | 69 | 77 | 62 | 51 |
| 2XL | 72 | 79 | 64 | 53 |
| 3XL | 74 | 82 | 67 | 56 |
| 4XL | 77 | 84 | 69 | 58 |
| Size | Chest width (cm) | Length from shoulder to hem (cm) | Shoulder width (cm) | Hem width (cm) |
| S | 62 | 69 | 54 | 43 |
| M | 64 | 72 | 57 | 46 |
| L | 67 | 74 | 59 | 48 |
| XL | 69 | 77 | 62 | 51 |
| 2XL | 72 | 79 | 64 | 53 |
| 3XL | 74 | 82 | 67 | 56 |
| 4XL | 77 | 84 | 69 | 58 |
Free shipping on orders of €99 or more.
4.76/5 stars based on over 6,200 reviews.
Supplements, apparel and equipment for your training needs.