Size Chart SHORTS
| Size | Waist width (cm) | Hip width (cm) | Side length (cm) |
| S | 36 | 51 | 42 |
| M | 37 | 53 | 47 |
| L | 38 | 56 | 52 |
| XL | 40 | 58 | 57 |
| 2XL | 41 | 61 | 62 |
| 3XL | 42 | 64 | 67 |
| 4XL | 43 | 66 | 72 |
| Size | Waist width (cm) | Hip width (cm) | Side length (cm) |
| S | 36 | 51 | 42 |
| M | 37 | 53 | 47 |
| L | 38 | 56 | 52 |
| XL | 40 | 58 | 57 |
| 2XL | 41 | 61 | 62 |
| 3XL | 42 | 64 | 67 |
| 4XL | 43 | 66 | 72 |
Free shipping on orders of €99 or more.
4.76/5 stars based on over 6,200 reviews.
Supplements, apparel and equipment for your training needs.