Nutrition chart AWAKE AF
| Content | per 3 capsules |
| DL-Choline Bitartrate | 1200mg |
| L-tyrosine | 750 mg |
| Guarana extract (22% caffeine) | 330 mg |
| Green coffee bean powder | 300mg |
| Rose root extract | 200mg |
| L-theanine | 200mg |
| Instant coffee powder | 180 mg |
| Juniper berry extract | 75 mg |
| Caffeine | 72.6 mg |
| Nutrients | per 3 capsules |
| Thiamine (B1) | 10mg (909%*) |
| Vitamin B6 (P-5-P) | 4mg (286%*) |
| Folate (5-MTHF) | 500 µg (250%*) |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 10 µg (400%*) |
*daily reference intake