Nutrition chart GFM
DOPE APPLE
| Active ingredients | per serving (5.65 g) |
| Vitamin C | 1000 mg / 1250 %* |
| Chloride | 120 mg / 15 %* |
| Magnesium | 100 mg / 27 %* |
| Zinc | 20 mg / 200 %* |
| Vitamin B6 | 5 mg / 357 %* |
| Folic acid | 200 μg / 100 %* |
| Vitamin D | 125 μg / 2500 %* |
| Vitamin B12 | 2.4 μg / 96 %* |
| Sodium | 80 mg |
*% Nutrient Reference Value (EU) No 1169/2011
BLOODY ORANGE
| Active ingredients | per serving (5 g) |
| Inulin (chicory root fibre) | 866.5 mg |
| Vitamin C | 866.5 mg / 1083 %* |
| Taurine | 433.3 mg |
| Curcumin extract 95 % | 216.6 mg |
| Salt | 173.3 mg |
| Magnesium | 86.7 mg / 23 %* |
| Echinacea extract | 86.7 mg |
| Mongolian Astragalus extract | 86.7 mg |
| Ginger extract | 86.7 mg |
| L-Theanine 98 % | 86.7 mg |
| Quercetin dihydrate | 86.7 mg |
| Ginseng extract | 43.3 mg |
| Vitamin D3 | 43.3 μg / 2166 %* |
| Cayenne pepper extract 10:1 | 34.7 mg |
| Zinc | 17.33 mg / 173 %* |
| Black pepper extract 95 % piperine | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 4.33 mg / 309 %* |
| Folic acid | 173.0 μg / 87 %* |
| Vitamin B12 | 2.08 μg / 83 %* |
| Sodium | 69.32 mg |
*% Nutrient Reference Value (EU) No 1169/2011