Nutritional table STIM FREE PWO 2.0
TROPICAL MANGO
| Ingredients | Content per serving (25 g) |
| L-citrulline malate | 7g |
| Arginine HCl | 5g |
| Beta-alanine | 3g |
| L-tyrosine | 1.9g |
| Taurine | 1.8g |
| Dl-phenylalanine | 1g |
| Chloride | 228mg (29%*) |
| Sodium | 152mg (7%*) |
| Vitamin C | 80mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1.4mg (100%*) |
*daily reference intake
SOUR PEACH RINGS
| Ingredients | Content per serving (25 g) |
| L-citrulline malate | 7g |
| Arginine HCl | 5g |
| Beta-alanine | 3g |
| L-tyrosine | 1.9g |
| Taurine | 1.8g |
| Dl-phenylalanine | 1g |
| Chloride | 228mg (29%*) |
| Sodium | 152mg (7%*) |
| Vitamin C | 80mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1.4mg (100%*) |
*daily reference intake
CHERRY COKE
| Ingredients | Content per serving (25 g) |
| L-citrulline malate | 7g |
| Arginine HCl | 5g |
| Beta-alanine | 3g |
| L-tyrosine | 1.9g |
| Taurine | 1.8g |
| Dl-phenylalanine | 1g |
| Chloride | 228mg (29%*) |
| Sodium | 152mg (7%*) |
| Vitamin C | 80mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1.4mg (100%*) |
*daily reference intake
ANABOLIC GUMMY BEARS
| Ingredients | Content per serving (25 g) |
| L-citrulline malate | 7g |
| Arginine HCl | 5g |
| Beta-alanine | 3g |
| L-tyrosine | 1.9g |
| Taurine | 1.8g |
| Dl-phenylalanine | 1g |
| Chloride | 193mg (24%*) |
| Sodium | 128 mg |
| Vitamin C | 68mg (84%*) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (84%*) |
*daily reference intake