Ravintotaulukko MULTIVITAMIN
| Sisältö | per annos (2 kapselia) |
| A-vitamiini (retinyyliasetaatti) | 160 µg (20%*) |
| Beetakaroteeni | 1350 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 400 mg (500%*) |
| D3-vitamiini (kolekalsiferoli) | 50 µg (800%*) |
| E-vitamiini (DL-alfatokoferyyliasetaatti) | 24 mg (200%*) |
| Tiamiini (B1-vitamiini) | 22 mg (2000%*) |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 21 mg (1500%*) |
| Niasiini (nikotiiniamidi) | 56 mg (350%*) |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 90 mg (1500%*) |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) | 21 mg (1500%*) |
| Biotiini (D-biotiini) | 300 µg (600%*) |
| Foolihappo | 400 µg (200%*) |
| B12-vitamiini | 5 µg (200%*) |
| Sinkki (sinkkiglukonaatti) | 20 mg (200%*) |
| Rauta (ferrosulfaatti) | 28 mg (200%*) |
| Mangaani (mangaaniglukonaatti) | 2 mg (100%*) |
| Jodi (natriumjodidi) | 150 µg (100%*) |
| Kupari (kupariglukonaatti) | 1 mg (100%*) |
| Seleeni (natriumseleniitti) | 110 µg (200%*) |
| Kromi (kromipikolinaatti) | 160 µg (400%*) |
| Molybdeeni (natriummolybdaattidihydraatti) | 100 µg (200%*) |
| Magnesium | 94 mg (25%*) |
| Kalsium | 60 mg (7,5%*) |
| Luteiini (mustikasta) | 10 mg |
| Lykopeeni (tomaatista) | 30 mg |
| Resveratroli (Polygonum cuspidatum -juuriuute) | 50 mg |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta