Ravintotaulukko MULTIVITAMIN
Sisältö per 2 kapselia
A-vitamiini | 160.0µg | 20% RDA* |
Beetakaroteeni | 1350mg | |
C-vitamiini | 400.0mg | 500% RDA* |
D3-vitamiini | 50.0µg | 800% RDA* |
E-vitamiini | 24.0mg | 200% RDA* |
Tiamiini | 22mg | 2000% RDA* |
Riboflaviini | 21mg | 1500% RDA* |
Nikotiinihappo | 56.0mg | 350% RDA* |
Pantoteenihappo | 90.0mg | 1500% RDA* |
B6-vitamiini | 21mg | 1500% RDA* |
Biotiini | 300.0µg | 600% RDA* |
Foolihappo | 400.0µg | 200% RDA* |
B12-vitamiini | 5µg | 200% RDA* |
Sinkki | 20.0mg | 200% RDA* |
Rauta | 28.0mg | 200% RDA* |
Mangaani | 2.0mg | 100% RDA* |
Jodi | 150.0µg | 100% RDA* |
Kupari | 1.0mg | 100% RDA* |
Seleeni | 110.0µg | 200% RDA* |
Kromi | 160.0µg | 400% RDA* |
Molybdeeni | 100µg | 200% RDA* |
Magnesium | 94mg / 2 caps | 25% DRI |
Kalsium | 60mg / 2 caps | 7.5% DRI |
Luteiini | 10mg / 2 caps | |
Lykopeeni | 30mg / 2 caps | |
Resveratroli (Japanintatar uute) | 50mg / 2 caps |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.