Ravintotaulukko ANABROLICS
| Ainesosat | per annos (28 g) |
| L-Citrulline | 8 g |
| L-Arginiini HCL | 3 g |
| Kreatiinimonohydraatti | 3 g |
| Betaiini HCL | 2 g |
| L-Tyrosiini | 2 g |
| Rypäleensiemenuute | 300 mg |
| Kaliumnitraatti | 300 mg |
| Sitikoliini (CDP) | 300 mg |
| Kofeiini, vedetön | 200 mg |
| L-Teaniini | 200 mg |
| Guerande-merisuola | 200 mg |
| Gotu Kola 10:1 | 50 mg |
| Mustapippuriuute | 10 mg |
| Aktiiviset ainesosat | per annos (28 g) |
| Kofeiini | 200 mg |
| Kloridi | 369,6 mg / 46 %* |
| Kalium | 429 mg / 21 %* |
| Natrium | 80 mg |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011