Ravintotaulukko DOP3
Ravintosisältö | 100 ml | 330 ml |
Energia | 3,3 kJ (1 kcal) | 11kJ (3 kcal) |
Rasva | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatti | 0 g | 0 g |
Ravintokuitua | 0 g | 0 g |
Proteiini | 0,2 g | 0,6 g |
Suola | 0,042 g | 0,14 g |
Vitamiini B2 | 9,7 mg | 32 mg (200% NRV*) |
Vitamiini B6 | 0,85 mg | 2,8 mg (200% NRV*) |
Vitamiini B12 | 15,2 µg | 50 µg (2000% NRV*) |
Natrium | 58,2 mg | 192 mg |
Kalium | 21,8 mg | 72 mg (4% NRV*) |
Magnesium | 29 mg | 96 mg (26% NRV*) |
*NRV: Päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU) Nr. 1169/2011.
Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta (8400kJ / 2000 kcal).