Ravintotaulukko GAIN SOUP
ULTIMATE CHOCOLATE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1556 | 468 |
| Energia (kcal) | 373 | 112 |
| Rasva (g) | 2,9 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 81 | 24,4 |
| Suola (g) | 1,2 | 0,5 |
| Kuitu (g) | 1,7 | 0,5 |
| Kloridi (mg) | — | 182 / 23 %* |
| Natrium (mg) | — | 147 |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
SMOOTH MANGO
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1602 | 481 |
| Energia (kcal) | 383 | 115 |
| Rasva (g) | 2,5 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 1,3 |
| josta sokereita (g) | 3,1 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 86 | 26 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,1 | 0 |
ICED LATTE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1602 | 481 |
| Energia (kcal) | 383 | 115 |
| Rasva (g) | 2,5 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 5,6 | 1,6 |
| josta sokereita (g) | 3,2 | 1 |
| Proteiini (g) | 83 | 25 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,6 | 0,2 |
CINNAMON BUN
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1581 | 474 |
| Energia (kcal) | 378 | 113 |
| Rasva (g) | 2,5 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,6 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3,0 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 84 | 25,2 |
| Suola (g) | 0,9 | 0,3 |
| Kuitu (g) | 0,4 | 0,1 |
| Kloridi (mg) | — | 134,9 / 17 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
CHOCOMOCHA
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1548 | 464 |
| Energia (kcal) | 370 | 111 |
| Rasva (g) | 2,9 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,1 | 1,2 |
| josta sokereita (g) | 2,9 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 81 | 24,3 |
| Suola (g) | 0,9 | 0,3 |
| Kuitu (g) | 1,9 | 0,6 |
| Kloridi (mg) | — | 119,2 / 15 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
CHOCO TOFFEE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1537 | 461 |
| Energia (kcal) | 368 | 110 |
| Rasva (g) | 3 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2,1 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 5 | 1,5 |
| josta sokereita (g) | 2,8 | 0,8 |
| Proteiini (g) | 79 | 23,7 |
| Suola (g) | 0,8 | 0,25 |
| Kuitu (g) | 2,8 | 0,8 |
PEAR ICE CREAM
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1576 | 472 |
| Energia (kcal) | 377 | 113 |
| Rasva (g) | 2,5 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 5,1 | 1,5 |
| josta sokereita (g) | 3,1 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 83 | 25 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,3 | 0,1 |
REAL STRAWBERRY
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1576 | 473 |
| Energia (kcal) | 377 | 113 |
| Rasva (g) | 2,8 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,4 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,8 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3,3 | 1 |
| Proteiini (g) | 85 | 25,5 |
| Suola (g) | 0,4 | 0,1 |
| Kuitu (g) | 0,5 | 0,2 |
RICH VANILLA
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1586 | 475 |
| Energia (kcal) | 379 | 114 |
| Rasva (g) | 2,5 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,7 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3,1 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 85 | 25,5 |
| Suola (g) | 0,6 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,3 | 0,1 |
COOKIES AND CREAM
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1569 | 471 |
| Energia (kcal) | 375 | 113 |
| Rasva (g) | 2,7 | 0,8 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,9 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4 | 1,2 |
| josta sokereita (g) | 3 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 83,4 | 25 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,7 | 0,2 |
CHOCONANA
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1537 | 461 |
| Energia (kcal) | 368 | 110 |
| Rasva (g) | 3 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2,1 | 0,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 5 | 1,5 |
| josta sokereita (g) | 2,9 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 78,6 | 23,6 |
| Suola (g) | 0,8 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 2,8 | 0,8 |
BLUEBERRY MILKSHAKE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1576 | 473 |
| Energia (kcal) | 377 | 113 |
| Rasva (g) | 2,4 | 0,7 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 5,3 | 1,6 |
| josta sokereita (g) | 3,2 | 1 |
| Proteiini (g) | 83 | 25 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0 | 0 |
TASTY COCONUT
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1616 | 484 |
| Energia (kcal) | 387 | 155 |
| Rasva (g) | 3,8 | 1,1 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 3,1 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,7 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3,2 | 1 |
| Proteiini (g) | 83 | 25 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,2 |
| Kuitu (g) | 0,6 | 0,2 |
SALTY CARAMEL
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1582 | 475 |
| Energia (kcal) | 379 | 114 |
| Rasva (g) | 2,9 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,8 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,1 | 1,8 |
| josta sokereita (g) | 5 | 1,5 |
| Proteiini (g) | 82 | 24,5 |
| Suola (g) | 1,9 | 0,6 |
| Kuitu (g) | 0,4 | 0,1 |
| Kloridi (mg) | — | 316 / 39 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011