Ravintotaulukko GAIN SOUP SIGNATURE EDITION
ULTIMATE CHOCOLATE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1556 | 468 |
| Energia (kcal) | 373 | 112 |
| Rasva (g) | 2,9 | 0,9 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2 | 0,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 1,4 |
| josta sokereita (g) | 3 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 81 | 24,4 |
| Suola (g) | 1,2 | 0,5 |
| Kuitu (g) | 1,7 | 0,5 |
| Kloridi (mg) | — | 182 / 23 %* |
| Natrium (mg) | — | 147 |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
FLEXING GINGERBREAD
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (30 g) |
| Energia (kJ) | 1559 | 468 |
| Energia (kcal) | 373 | 112 |
| Rasva (g) | 2,4 | 0,7 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,7 | 0,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 4 | 1,2 |
| josta sokereita (g) | 3 | 0,9 |
| Proteiini (g) | 83,7 | 25,1 |
| Suola (g) | 0,9 | 0,33 |
| Kuitu (g) | 0 | 0 |
| Kloridi (mg) | — | 133 / 17 %* |
| Natrium (mg) | — | 115,9 |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011