Ravintotaulukko IMMORTAL
POWER BERRY
| Sisältö | per annos (12,7 g) |
| Karpalomehujauhe | 1,5 g |
| Passionhedelmäjauhe | 1,5 g |
| Ananasjauhe | 1,5 g |
| Kalsiumsitraatti | 1,5 g |
| Omenamehujauhe | 1,5 g |
| N-asetyyli-L-kysteiini (NAC) | 800 mg |
| Maito-ohdakkeen siemenjauhe | 500 mg |
| DL-koliinibitartraatti | 500 mg |
| Maca-juurijauhe | 250 mg |
| Punajuurijauhe | 200 mg |
| Avokadouute 10:1 | 200 mg |
| Karhunmarjan (uva ursi) lehtiuute 100:1 | 200 mg |
| Nokkosenlehtiuute 4:1 | 150 mg |
| Alfa-lipoiinihappo (ALA) | 125 mg |
| Koentsyymi Q10 (ubikinoni) | 50 mg |
| Vihreän teen uute | 50 mg |
| Viinirypäleen siemenuute | 50 mg |
| Cordyceps-jauhe (Ophiocordyceps sinensis) | 20 mg |
| Metsämustikkajauhe | 20 mg |
| Astaksantiini (Haematococcus pluvialis) | 5 mg |
| Ravintoaineet | per annos (12,7 g) |
| Kalsium | 155,7 mg (19%*) |
| Koliini | 96,7 mg |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta