Ravintotaulukko STIM FREE PWO
TROPICAL MANGO
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliini-DL-malaatti | 7,8 g |
L-Arginiini | 5,1 g |
Beta-alaniini | 3 g |
L-Tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
Dl-fenyylialaniini | 1 g |
Kloridi | 228 mg (28,6 %*) |
Natrium | 150 mg |
Sulfaatit | 1,55 mg |
B6-vitamiini | 1,44 mg (102 %*) |
C-vitamiini | 77,8 mg (97,2 %*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
SOUR PEACH RINGS
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliini DL-malaatti | 7 g |
Arginiini HCI | 5 g |
Beta-alaniini | 3 g |
L-tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
DI-fenyylialaniini | 1 g |
Natriumkloridi | 380 mg |
C-vitamiini (*NRV 100%) | 80 mg |
B6-vitamiini (*NRV 100%) | 1,4 mg |
CHERRY COKE
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliini DL-malaatti | 7 g |
Arginiini HCI | 5 g |
Beta-alaniini | 3 g |
L-tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
DI-fenyylialaniini | 1 g |
Natriumkloridi | 380 mg |
C-vitamiini (*NRV 100%) | 80 mg |
B6-vitamiini (*NRV 100%) | 2 mg |