Ravintotaulukko STIM FREE PWO 2.0
TROPICAL MANGO
| Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
| L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
| Arginiini HCl | 5 g |
| Beeta-alaniini | 3 g |
| L-tyrosiini | 1,9 g |
| Tauriini | 1,8 g |
| Dl-fenyylialaniini | 1 g |
| Kloridi | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
| B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
SOUR PEACH RINGS
| Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
| L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
| Arginiini HCl | 5 g |
| Beeta-alaniini | 3 g |
| L-tyrosiini | 1,9 g |
| Tauriini | 1,8 g |
| Dl-fenyylialaniini | 1 g |
| Kloridi | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
| B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
CHERRY COKE
| Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
| L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
| Arginiini HCl | 5 g |
| Beeta-alaniini | 3 g |
| L-tyrosiini | 1,9 g |
| Tauriini | 1,8 g |
| Dl-fenyylialaniini | 1 g |
| Kloridi | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
| B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
ANABOLIC GUMMY BEARS
| Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
| L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
| Arginiini HCl | 5 g |
| Beeta-alaniini | 3 g |
| L-tyrosiini | 1,9 g |
| Tauriini | 1,8 g |
| Dl-fenyylialaniini | 1 g |
| Kloridi | 193 mg (24%*) |
| Natrium | 128 mg |
| C-vitamiini | 68 mg (84%*) |
| B6-vitamiini | 1,2 mg (84%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta