Ravintotaulukko STIM FREE PWO 2.0
TROPICAL MANGO
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
Maltodekstriini | 5,5 g |
Arginiini HCl | 5 g |
Beeta-alaniini | 3 g |
L-tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
Dl-fenyylialaniini | 1 g |
Kloridi | 228 mg (29%*) |
Natrium | 152 mg (7%*) |
C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
SOUR PEACH RINGS
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
Maltodekstriini | 5,5 g |
Arginiini HCl | 5 g |
Beeta-alaniini | 3 g |
L-tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
Dl-fenyylialaniini | 1 g |
Kloridi | 228 mg (29%*) |
Natrium | 152 mg (7%*) |
C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
CHERRY COKE
Ainesosat | Sisältö per annos (25 g) |
L-sitrulliinimalaatti | 7 g |
Maltodekstriini | 5,5 g |
Arginiini HCl | 5 g |
Beeta-alaniini | 3 g |
L-tyrosiini | 1,9 g |
Tauriini | 1,8 g |
Dl-fenyylialaniini | 1 g |
Kloridi | 228 mg (29%*) |
Natrium | 152 mg (7%*) |
C-vitamiini | 80 mg (100%*) |
B6-vitamiini | 1,4 mg (100%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta