Näringstabell MULTIVITAMIN
| Innehåll | per portion (2 kapslar) |
| Vitamin A (retinylacetat) | 160 µg (20 %*) |
| Betakaroten | 1350 mg |
| C-vitamin (askorbinsyra) | 400 mg (500 %*) |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 50 µg (800 %*) |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 24 mg (200 %*) |
| Tiamin (vitamin B1) | 22mg (2000%*) |
| Riboflavin (vitamin B2) | 21 mg (1500 %*) |
| Niacin (nikotinamid) | 56 mg (350 %*) |
| Pantotensyra (vitamin B5) | 90 mg (1500 %*) |
| Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) | 21 mg (1500 %*) |
| Biotin (D-biotin) | 300 µg (600 %*) |
| Folsyra | 400 µg (200 %*) |
| Vitamin B12 | 5 µg (200 %*) |
| Zink (zinkglukonat) | 20 mg (200 %*) |
| Järn (järnsulfat) | 28 mg (200 %*) |
| Mangan (manganglukonat) | 2 mg (100 %*) |
| Jod (natriumjodid) | 150 µg (100 %*) |
| Koppar (kopparglukonat) | 1 mg (100 %*) |
| Selen (natriumselenit) | 110 µg (200 %*) |
| Krom (krompikolinat) | 160 µg (400 %*) |
| Molybden (natriummolybdatdihydrat) | 100 µg (200 %*) |
| Magnesium | 94 mg (25 %*) |
| Kalcium | 60 mg (7,5 %*) |
| Lutein (från blåbär) | 10 mg |
| Lykopen (från tomater) | 30 mg |
| Resveratrol (Polygonum cuspidatum rotextrakt) | 50 mg |
*dagligt referensintag