Näringstabell MULTIVITAMIN
Innehåll per 2 kapslar
Vitamin A | 160,0 µg | 20 % RDA* |
Betakaroten | 1350 mg | |
C-vitamin | 400,0 mg | 500 % RDA* |
Vitamin D3 | 50,0 ug | 800 % RDA* |
Vitamin E | 24,0 mg | 200 % RDA* |
Tiamin | 22 mg | 2000 % RDA* |
Riboflavin | 21 mg | 1500 % RDA* |
Nikotinsyra | 56,0 mg | 350 % RDA* |
Pantotensyra | 90,0 mg | 1500 % RDA* |
Vitamin B6 | 21 mg | 1500 % RDA* |
Biotin | 300,0 µg | 600 % RDA* |
Folsyra | 400,0 µg | 200 % RDA* |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 % RDA* |
Zink | 20,0 mg | 200 % RDA* |
Järn | 28,0 mg | 200 % RDA* |
Mangan | 2,0 mg | 100 % RDA* |
Jod | 150,0 µg | 100 % RDA* |
Koppar | 1,0 mg | 100 % RDA* |
Selen | 110,0 µg | 200 % RDA* |
Krom | 160,0 µg | 400 % RDA* |
Molybden | 100 µg | 200 % RDA* |
Magnesium | 94mg / 2 kapslar | 25 % DRI |
Kalcium | 60 mg / 2 kapslar | 7,5 % DRI |
Lutein | 10 mg / 2 kapslar | |
Lykopen | 30 mg / 2 kapslar | |
Resveratrol (japanskt havtornsextrakt) | 50 mg / 2 kapslar |
*% av referensvärdet för dagligt intag.