Näringstabell CARBS
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1551 |
| Energi (kcal) | 371 |
| Fett (g) | 0,1 |
| varav mättat (g) | 0 |
| Kolhydrater (g) | 92,1 |
| varav sockerarter (g) | 29,4 |
| Protein (g) | 0,5 |
| Salt (g) | 0 |
| Fiber (g) | 0 |
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1551 |
| Energi (kcal) | 371 |
| Fett (g) | 0,1 |
| varav mättat (g) | 0 |
| Kolhydrater (g) | 92,1 |
| varav sockerarter (g) | 29,4 |
| Protein (g) | 0,5 |
| Salt (g) | 0 |
| Fiber (g) | 0 |
Fri frakt på beställningar från €99.
4,76/5 stjärnor baserat på över 6 200 recensioner.
Kosttillskott, kläder och utrustning för dig som tränar.