Näringsinnehållstabell ANABROLICS
| Ingredienser | per portion (30 g) |
| L-citrullin | 8 g |
| L-arginin HCL | 3 g |
| Kreatinmonohydrat | 3 g |
| Betain HCL | 2,5 g |
| L-tyrosin | 2 g |
| Druvkärneextrakt | 300 mg |
| Kaliumnitrat | 300 mg |
| Citikolin (CDP) | 300 mg |
| Vattenfritt koffein | 200 mg |
| L-teanin | 200 mg |
| Havssalt från Guérande | 200 mg |
| Gotu Kola 10:1 | 50 mg |
| Svartpepparextrakt | 10 mg |
| Aktiva ingredienser | per portion (30 g) |
| Koffein | 200 mg |
| Klorid | 369,6 mg / 46 %* |
| Kalium | 429 mg / 21 %* |
| Natrium | 320 mg |
*% av dagligt referensintag enligt förordning (EU) nr 1169/2011