Näringstabell AWAKE AF
| Innehåll | per 3 kapslar |
| DL-kolinbitartrat | 1200 mg |
| L-tyrosin | 750 mg |
| Guaranaextrakt (22 % koffein) | 330 mg |
| Grönt kaffebönpulver | 300 mg |
| Rosenrot extrakt | 200 mg |
| L-teanin | 200 mg |
| Snabbkaffepulver | 180 mg |
| Enbärsextrakt | 75 mg |
| Koffein | 72,6 mg |
| Näringsämnen | per 3 kapslar |
| Tiamin (B1) | 10 mg (909 %*) |
| Vitamin B6 (P-5-P) | 4 mg (286 %*) |
| Folat (5-MTHF) | 500 µg (250 %*) |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 10 µg (400 %*) |
*dagligt referensintag