Näringstabell DOP3
Näringsinnehåll | 100 ml | 330 ml |
Energi | 3,3 kJ (1 kcal) | 11 kJ (3 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0,2 g | 0,6 g |
Salt | 0,042 g | 0,14 g |
Vitamin B2 | 9,7 mg | 32 mg (200 % NRV*) |
Vitamin B6 | 0,85 mg | 2,8 mg (200 % NRV*) |
Vitamin B12 | 15,2 µg | 50 µg (2000 % NRV*) |
Natrium | 58,2 mg | 192 mg |
Kalium | 21,8 mg | 72 mg (4 % NRV*) |
Magnesium | 29 mg | 96 mg (26 % NRV*) |
*NRV: Från referensvärdet för dagligt intag (EU) Nr. 1169/2011.
Från referensvärdet för den genomsnittliga vuxna användarens intag (8400kJ / 2000 kcal).