Näringstabell DOP3
Näringsinnehåll | 100 ml |
Energi | 3,3 kJ (1 kcal) |
Fett | 0 g |
varav mättat | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav socker | 0 g |
Protein | 0,2 g |
Salt | 0,15 g |
Niacin | 9,5 mg (*59 %) |
Vitamin B6 | 0,87 mg (*62 %) |
Vitamin B12 | 14,8 µg (*592 %) |
Magnesium | 28,5 mg (*8 %) |
*från referensvärdet för dagligt intag.
BCAA-aminosyror (l-leucin, l-isoleucin, l-valin): 0,3 g/100 ml.
Taurin: 0,3 g/100 ml.
Innehåller koffein: 55 mg/100 ml - 180 mg/330 ml.