Näringstabell GAIN SHAKE
CHOCO TOFFEE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1526 | 458 |
| Energi (kcal) | 365 | 110 |
| Fett (g) | 3,0 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2,2 | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 14,4 | 4,3 |
| varav sockerarter (g) | 13,4 | 4,0 |
| Protein (g) | 65,9 | 19,8 |
| Salt (g) | 1,09 | 0,33 |
| Fiber (g) | 2,0 | 0,6 |
| Kalcium (mg) | — | 138 mg (17 %*) |
| Klorid (mg) | — | 144 mg (18 %*) |
| Magnesium (mg) | — | 16 mg (4 %*) |
| Fosfor (mg) | — | 79 mg (11 %*) |
| Kalium (mg) | — | 59 mg (3 %*) |
| Natrium (mg) | — | 114,86 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
PEAR ICE CREAM
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1553 | 466 |
| Energi (kcal) | 372 | 111 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2,0 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,7 | 4,4 |
| varav sockerarter (g) | 12,8 | 3,9 |
| Protein (g) | 68,8 | 20,6 |
| Salt (g) | 0,64 | 0,19 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,1 |
| Kalcium (mg) | — | 146 mg (18 %*) |
| Klorid (mg) | — | 57 mg (7 %*) |
| Magnesium (mg) | — | 17 mg (5 %*) |
| Fosfor (mg) | — | 84 mg (12 %*) |
| Kalium (mg) | — | 62 mg (3 %*) |
| Natrium (mg) | — | 58,16 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
CINNAMON BUN
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1561 | 468 |
| Energi (kcal) | 373 | 112 |
| Fett (g) | 2,6 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 2,0 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,5 | 4,3 |
| varav sockerarter (g) | 12,9 | 3,9 |
| Protein (g) | 69,3 | 20,8 |
| Salt (g) | 1,06 | 0,32 |
| Fiber (g) | 0,6 | 0,2 |
| Kalcium (mg) | — | 147 mg (18 %*) |
| Klorid (mg) | — | 134 mg (17 %*) |
| Magnesium (mg) | — | 17 mg (5 %*) |
| Fosfor (mg) | — | 84 mg (12 %*) |
| Kalium (mg) | — | 63 mg (3 %*) |
| Natrium (mg) | — | 109,59 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
BLUEBERRY MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1553 | 466 |
| Energi (kcal) | 371 | 111 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 2,0 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,9 | 4,5 |
| varav sockerarter (g) | 12,9 | 3,9 |
| Protein (g) | 68,8 | 20,6 |
| Salt (g) | 0,64 | 0,19 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0,1 |
| Kalcium (mg) | — | 146 mg (18 %*) |
| Klorid (mg) | — | 57 mg (7 %*) |
| Magnesium (mg) | — | 17 mg (5 %*) |
| Fosfor (mg) | — | 84 mg (12 %*) |
| Kalium (mg) | — | 62 mg (3 %*) |
| Natrium (mg) | — | 58,15 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
TWISTED CARAMEL
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1535 | 460 |
| Energi (kcal) | 367 | 110 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,9 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,2 | 4,3 |
| varav sockerarter (g) | 12,7 | 3,8 |
| Protein (g) | 71,7 | 21,5 |
| Salt (g) | 1,4 | 0,4 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0,1 |
| Kalcium (mg) | — | 145 / 18 %* |
| Klorid (mg) | — | 189 / 24 %* |
| Natrium (mg) | — | 146 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
VANILLA MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1567 | 470 |
| Energi (kcal) | 375 | 112 |
| Fett (g) | 2,6 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 2 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,4 | 4,3 |
| varav sockerarter (g) | 13,3 | 4 |
| Protein (g) | 73,3 | 22 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,2 | 0 |
| Kalcium (mg) | — | 149 / 18 %* |
| Natrium (mg) | — | 72 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
CHOCOLATE MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1540 | 462 |
| Energi (kcal) | 369 | 111 |
| Fett (g) | 2,9 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2,1 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,7 | 4,4 |
| varav sockerarter (g) | 12,4 | 3,7 |
| Protein (g) | 70 | 21 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fiber (g) | 1,9 | 0,6 |
| Kalcium (mg) | — | 140 / 17 %* |
| Klorid (mg) | — | 116 / 15 %* |
| Natrium (mg) | — | 97 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011
COOKIE DREAM
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1567 | 470 |
| Energi (kcal) | 375 | 112 |
| Fett (g) | 2,6 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 2 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 14,4 | 4,3 |
| varav sockerarter (g) | 13,3 | 4 |
| Protein (g) | 73,3 | 22 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,2 | 0 |
| Kalcium (mg) | — | 149 / 18 %* |
| Klorid (mg) | — | 97 / 24 %* |
| Natrium (mg) | — | 85 |
*% av referensvärdet för dagligt intag (EU) N:o 1169/2011