Näringstabell GAIN SOPP
ULTIMATE CHOCOLATE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1556 | 468 |
| Energi (kcal) | 373 | 112 |
| Fett (g) | 2,9 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,5 | 1,4 |
| varav sockerarter (g) | 3 | 0,9 |
| Protein (g) | 81 | 24,4 |
| Salt (g) | 1,2 | 0,5 |
| Fiber (g) | 1,7 | 0,5 |
| Klorid (mg) | — | 182 / 23 %* |
| Natrium (mg) | — | 147 |
*% av dagligt referensintag (EU) nr 1169/2011
SMOOTH MANGO
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1602 | 481 |
| Energi (kcal) | 383 | 115 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,5 | 1,3 |
| varav sockerarter (g) | 3,1 | 0,9 |
| Protein (g) | 86 | 26 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,1 | 0 |
ICED LATTE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1602 | 481 |
| Energi (kcal) | 383 | 115 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 5,6 | 1,6 |
| varav sockerarter (g) | 3,2 | 1 |
| Protein (g) | 83 | 25 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,6 | 0,2 |
CINNAMON BUN
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1581 | 474 |
| Energi (kcal) | 378 | 113 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,6 | 1,4 |
| varav sockerarter (g) | 3,0 | 0,9 |
| Protein (g) | 84 | 25,2 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,4 | 0,1 |
| Klorid (mg) | — | 134,9 / 17 %* |
*% av dagligt referensintag (EU) nr 1169/2011
CHOCOMOCHA
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1548 | 464 |
| Energi (kcal) | 370 | 111 |
| Fett (g) | 2,9 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,1 | 1,2 |
| varav sockerarter (g) | 2,9 | 0,9 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
| Fiber (g) | 1,9 | 0,6 |
| Klorid (mg) | — | 119,2 / 15 %* |
*% av dagligt referensintag (EU) nr 1169/2011
CHOCO TOFFEE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1537 | 461 |
| Energi (kcal) | 368 | 110 |
| Fett (g) | 3 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2,1 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 5 | 1,5 |
| varav sockerarter (g) | 2,8 | 0,8 |
| Protein (g) | 79 | 23,7 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,25 |
| Fiber (g) | 2,8 | 0,8 |
PEAR ICE CREAM
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1576 | 472 |
| Energi (kcal) | 377 | 113 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 5,1 | 1,5 |
| varav sockerarter (g) | 3,1 | 0,9 |
| Protein (g) | 83 | 25 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0,1 |
REAL STRAWBERRY
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1576 | 473 |
| Energi (kcal) | 377 | 113 |
| Fett (g) | 2,8 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,4 |
| Kolhydrater (g) | 4,8 | 1,4 |
| varav sockerarter (g) | 3,3 | 1 |
| Protein (g) | 85 | 25,5 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,1 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 |
RICH VANILLA
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1586 | 475 |
| Energi (kcal) | 379 | 114 |
| Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 4,7 | 1,4 |
| varav sockerarter (g) | 3,1 | 0,9 |
| Protein (g) | 85 | 25,5 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0,1 |
COOKIES AND CREAM
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1569 | 471 |
| Energi (kcal) | 375 | 113 |
| Fett (g) | 2,7 | 0,8 |
| varav mättat (g) | 1,9 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4 | 1,2 |
| varav sockerarter (g) | 3 | 0,9 |
| Protein (g) | 83,4 | 25 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,7 | 0,2 |
CHOCONANA
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1537 | 461 |
| Energi (kcal) | 368 | 110 |
| Fett (g) | 3 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2,1 | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 5 | 1,5 |
| varav sockerarter (g) | 2,9 | 0,9 |
| Protein (g) | 78,6 | 23,6 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,2 |
| Fiber (g) | 2,8 | 0,8 |
BLUEBERRY MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1576 | 473 |
| Energi (kcal) | 377 | 113 |
| Fett (g) | 2,4 | 0,7 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 5,3 | 1,6 |
| varav sockerarter (g) | 3,2 | 1 |
| Protein (g) | 83 | 25 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
TASTY COCONUT
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1616 | 484 |
| Energi (kcal) | 387 | 155 |
| Fett (g) | 3,8 | 1,1 |
| varav mättat (g) | 3,1 | 1 |
| Kolhydrater (g) | 4,7 | 1,4 |
| varav sockerarter (g) | 3,2 | 1 |
| Protein (g) | 83 | 25 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fiber (g) | 0,6 | 0,2 |
SALTY CARAMEL
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1582 | 475 |
| Energi (kcal) | 379 | 114 |
| Fett (g) | 2,9 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 1,8 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 6,1 | 1,8 |
| varav sockerarter (g) | 5 | 1,5 |
| Protein (g) | 82 | 24,5 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,6 |
| Fiber (g) | 0,4 | 0,1 |
| Klorid (mg) | — | 316 / 39 %* |
*% av dagligt referensintag (EU) nr 1169/2011