Näringsvärdestabell GAIN SOUP SIGNATURE EDITION
ULTIMATE CHOCOLATE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1556 | 468 |
| Energi (kcal) | 373 | 112 |
| Fett (g) | 2,9 | 0,9 |
| varav mättat (g) | 2 | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,5 | 1.4 |
| varav sockerarter (g) | 3 | 0,9 |
| Protein (g) | 81 | 24.4 |
| Salt (g) | 1.2 | 0,5 |
| Fiber (g) | 1.7 | 0,5 |
| Klorid (mg) | — | 182 / 23%* |
| Natrium (mg) | — | 147 |
*% Referensintag dagligt (EU) nr 1169/2011
FLEXING GINGERBREAD
| Näringsinnehåll | per 100 g | per portion (30 g) |
| Energi (kJ) | 1559 | 468 |
| Energi (kcal) | 373 | 112 |
| Fett (g) | 2.4 | 0,7 |
| varav mättat (g) | 1.7 | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 4 | 1.2 |
| varav sockerarter (g) | 3 | 0,9 |
| Protein (g) | 83,7 | 25.1 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,33 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Klorid (mg) | — | 133 / 17%* |
| Natrium (mg) | — | 115,9 |
*% Referensintag dagligt (EU) nr 1169/2011