Näringstabell GFM
DOPE APPLE
| Aktiva ingredienser | per portion (5,65 g) |
| C-vitamin | 1000 mg / 1250 %* |
| Klorid | 120 mg / 15 %* |
| Magnesium | 100 mg / 27 %* |
| Zink | 20 mg / 200 %* |
| B6-vitamin | 5 mg / 357 %* |
| Folsyra | 200 μg / 100 %* |
| D-vitamin | 125 μg / 2500 %* |
| B12-vitamin | 2,4 μg / 96 %* |
| Natrium | 80 mg |
*% Dagligt referensintag (EU) Nr 1169/2011
BLOODY ORANGE
| Aktiva ingredienser | per portion (5 g) |
| Inulin (cikoriarotfiber) | 866,5 mg |
| C-vitamin | 866,5 mg / 1083 %* |
| Taurin | 433,3 mg |
| Kurkuminextrakt 95 % | 216,6 mg |
| Salt | 173,3 mg |
| Magnesium | 86,7 mg / 23 %* |
| Echinacea-extrakt | 86,7 mg |
| Mongolisk astragalus-extrakt | 86,7 mg |
| Ingefäraextrakt | 86,7 mg |
| L-Teanin 98 % | 86,7 mg |
| Quercetindihydrat | 86,7 mg |
| Ginsengextrakt | 43,3 mg |
| D3-vitamin | 43,3 μg / 2166 %* |
| Cayennepepparextrakt 10:1 | 34,7 mg |
| Zink | 17,33 mg / 173 %* |
| Svartpepparextrakt 95 % piperin | 4,3 mg |
| B6-vitamin | 4,33 mg / 309 %* |
| Folsyra | 173,0 μg / 87 %* |
| B12-vitamin | 2,08 μg / 83 %* |
| Natrium | 69,32 mg |
*% Dagligt referensintag (EU) Nr 1169/2011