Näringstabell IMMORTAL
POWER BERRY
Innehåll | per portion (12,7 g) |
Tranbärsjuicepulver | 1,5 g |
Passionsfruktpulver | 1,5 g |
Ananaspulver | 1,5 g |
Kalciumcitrat | 1,5 g |
Äppeljuicepulver | 1,5 g |
Rismjöl | 1 g |
N-acetylcystein (NAC) | 800 mg |
Mjölktistelpulver | 500 mg |
DL-Kolinbitartat | 500 mg |
Maca-pulver | 250 mg |
Rödbetspulver | 200 mg |
Avokadoextrakt 10:1 | 200 mg |
Uva ursi -extrakt | 200 mg |
Nässelbladsextrakt 4:1 (urtica dioica L.) | 150 mg |
Alfa-liponsyra (ALA) | 125 mg |
Koenzym Q10 (ubiquinon) | 50 mg |
Resveratrol 25 % (Polygonum Cuspidatum) | 50 mg |
Cordyceps-pulver (Ophiocordyceps sinensis (Berk.), larvsvamp) | 20 mg |
Vilda blåbärspulver | 20 mg |
Kalcium | 330 mg (*41 %) |
*från referensvärdet för dagligt intag