Näringstabell REAL MEAL 2.0
VANILLA MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1491 |
| Energi (kcal) | 357 |
| Fett (g) | 2,6 |
| varav mättat (g) | 1,5 |
| Kolhydrater (g) | 39,2 |
| varav sockerarter (g) | 9,7 |
| Protein (g) | 43,4 |
| Salt (g) | 0,8 |
| Fiber (g) | 1,3 |
CHOCONANA
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1469 |
| Energi (kcal) | 351 |
| Fett (g) | 3,5 |
| varav mättat (g) | 2,1 |
| Kolhydrater (g) | 34,1 |
| varav sockerarter (g) | 11,0 |
| Protein (g) | 41,8 |
| Salt (g) | 0,8 |
| Fiber (g) | 3,4 |
PEANUT BUTTER
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1501 |
| Energi (kcal) | 359 |
| Fett (g) | 2,6 |
| varav mättat (g) | 1,6 |
| Kolhydrater (g) | 40,3 |
| varav sockerarter (g) | 11,2 |
| Protein (g) | 42,8 |
| Salt (g) | 0,8 |
| Fiber (g) | 1,7 |
PEAR MILKSHAKE
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi (kJ) | 1509 |
| Energi (kcal) | 361 |
| Fett (g) | 2,6 |
| varav mättat (g) | 1,5 |
| Kolhydrater (g) | 40,5 |
| varav sockerarter (g) | 9,9 |
| Protein (g) | 43,2 |
| Salt (g) | 0,8 |
| Fiber (g) | 1,3 |