Näringstabell STIM FREE PWO
TROPICAL MANGO
| Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
| L-citrullinmalat | 7 g |
| Arginin HCl | 5 g |
| Beta-alanin | 3 g |
| L-tyrosin | 1,9 g |
| Taurin | 1,8 g |
| Dl-fenylalanin | 1 g |
| Klorid | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamin | 80 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) |
*av referensintaget
SOUR PEACH RINGS
| Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
| L-citrullinmalat | 7 g |
| Arginin HCl | 5 g |
| Beta-alanin | 3 g |
| L-tyrosin | 1,9 g |
| Taurin | 1,8 g |
| Dl-fenylalanin | 1 g |
| Klorid | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamin | 80 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) |
*av referensintaget
CHERRY COKE
| Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
| L-citrullinmalat | 7 g |
| Arginin HCl | 5 g |
| Beta-alanin | 3 g |
| L-tyrosin | 1,9 g |
| Taurin | 1,8 g |
| Dl-fenylalanin | 1 g |
| Klorid | 228 mg (29%*) |
| Natrium | 152 mg (7%*) |
| C-vitamin | 80 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) |
*av referensintaget
ANABOLIC GUMMY BEARS
| Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
| L-citrullinmalat | 7 g |
| Arginin HCl | 5 g |
| Beta-alanin | 3 g |
| L-tyrosin | 1,9 g |
| Taurin | 1,8 g |
| Dl-fenylalanin | 1 g |
| Klorid | 193 mg (24%*) |
| Natrium | 128 mg |
| C-vitamin | 68 mg (84%*) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (84%*) |
*av referensintaget