CREAM OF RICE | RICE FLOUR
- Varastossa, valmiina lähetettäväksi
- Matkalla varastoon
Herkullinen riisijauho
Amerikan herkkua Suomeen!
Nopea, helppo ja erittäin herkullinen välipala kiireiseen arkeen! Sekoita riisijauho veden kanssa, hämmennä kunnes koostumus on mieluisa, ja edessäsi on maailman maukkain Cream of Rice! Voit syödä sellaisenaan ilman lämmitystä tai halutessasi pyöräyttää mikron kautta.
- Helppo ja nopea valmistaa – Sekoita veteen ja nauti heti tai lämmitä mikrossa.
- Sopii yhdistettäväksi proteiinijauheen kanssa – Lisää haluamasi proteiini optimaaliseen ravintosisältöön.
- Gluteeniton ja vatsaystävällinen – Sopii useimpiin ruokavalioihin
- Täyteläinen maku ja samettinen koostumus – Täydellinen vaihtoehto kaurapuurolle!
Luonnostaan runsaasti hiilihydraatteja sisältävä riisijauho tarjoaa helposti nautittavan vaihtoehdon osaksi tasapainoista ruokavaliota. Se sopii hyvin välipalaksi, ennen harjoittelua tai osaksi palauttavaa ateriaa.
Sekoita 50 g jauhoa veteen lusikalla. Aloita pienellä nestemäärällä, jotta saavutat sinulle sopivan koostumuksen. Annoksen voi syödä kylmänä tai lämpimänä.
CHOCONANA
Suklaan- ja banaaninmakuinen riisijauho. Sisältää makeutusainetta.
Aineosat: Premium riisijauho, paakkuuntumisenestoaine (E466), suola, aromit, makeutusaine (sukraloosi (E955)).
BLUEBERRY MUFFIN
Mustikkamuffinssinmakuinen riisijauho. Sisältää makeutusainetta.
Ainesosat: Premium riisijauho, paakkuuntumisenestoaine (E466), suola, aromit, makeutusaine (sukraloosi (E955)).
BIRTHDAY CAKE
Mansikan- ja valkosuklaanmakuinen riisijauho. Sisältää makeutusainetta.
Ainesosat: Premium riisijauho, paakkuuntumisenestoaine (E466), suola, aromit, makeutusaine (sukraloosi (E955)).
RICH VANILLA
Vaniljanmakuinen riisijauho. Sisältää makeutusainetta.
Ainesosat: Premium riisijauho, paakkuuntumisenestoaine (E466), suola, aromit, makeutusaine (sukraloosi (E955)).
CHOCONANA
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (50 g) |
| Energia (kJ) | 1484 | 742 |
| Energia (kcal) | 355 | 177,5 |
| Rasva (g) | 2 | 1 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 0,9 | 0,45 |
| Hiilihydraatit (g) | 74 | 37 |
| josta sokereita (g) | 1 | 0,5 |
| Proteiini (g) | 9,6 | 4,8 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,25 |
| Kuitu (g) | 2,6 | 1,3 |
| Kivennäisaineet | per annos (50 g) |
| Kloridi | 161 mg (20%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta
BLUEBERRY MUFFIN
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (50 g) |
| Energia (kJ) | 1520 | 760 |
| Energia (kcal) | 364 | 182 |
| Rasva (g) | 1,4 | 0,7 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 0,5 | 0,25 |
| Hiilihydraatit (g) | 79 | 39,5 |
| josta sokereita (g) | 1,1 | 0,55 |
| Proteiini (g) | 8,7 | 4,35 |
| Suola (g) | 0,6 | 0,3 |
| Kuitu (g) | 0,3 | 0,15 |
| Kivennäisaineet | per annos (50 g) |
| Kloridi | 175 mg (22%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta
BIRTHDAY CAKE
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (50 g) |
| Energia (kJ) | 1520 | 760 |
| Energia (kcal) | 364 | 182 |
| Rasva (g) | 1,4 | 0,7 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 0,5 | 0,25 |
| Hiilihydraatit (g) | 79 | 39,5 |
| josta sokereita (g) | 1,1 | 0,55 |
| Proteiini (g) | 8,7 | 4,35 |
| Suola (g) | 0,6 | 0,3 |
| Kuitu (g) | 0,3 | 0,15 |
| Kivennäisaineet | per annos (50 g) |
| Kloridi | 175 mg (22%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta
RICH VANILLA
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (50 g) |
| Energia (kJ) | 1484 | 742 |
| Energia (kcal) | 355 | 177,5 |
| Rasva (g) | 2 | 1 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 0,9 | 0,45 |
| Hiilihydraatit (g) | 74 | 37 |
| josta sokereita (g) | 1 | 0,5 |
| Proteiini (g) | 9,6 | 4,8 |
| Suola (g) | 0,5 | 0,25 |
| Kuitu (g) | 0,3 | 0,15 |
| Kivennäisaineet | per annos (50 g) |
| Kloridi | 161 mg (20%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta