Ravintotaulukko PWO
Intense Apple
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 20 g |
Energia (kJ) |
1462 |
292 |
Energia (kcal) |
349 |
69,8 |
Rasva (g) |
0 |
0 |
josta tyydyttyneitä (g) |
0 |
0 |
Hiilihydraatit (g) |
0,002 |
0 |
josta sokereita (g) |
0,002 |
0 |
Kuitu (g) |
0 |
0 |
Proteiini (g) |
68,4 |
13,7 |
Suola (g) |
1,1 |
0,22 |
Ainesosat | per 100 g | per 20 g |
L-argiini-alfa-ketogluraatti | 4849mg | 970mg |
, josta L-argiinia | 3261mg | 652mg |
Beta-alaniini | 14548mg | 2910mg |
L-arginiini | 4849mg | 970mg |
L-koliinibitartraatti | 4849mg | 970mg |
, josta L-koliinia | 2017mg | 403mg |
L-sitruliini_DL-malaatti | 24246mg | 4849mg |
, josta L-sitrulliinia | 13723mg | 2745mg |
L-fenyylialaniini | 4849mg | 970mg |
L-tyrosiini | 4849mg | 970mg |
Tauriini | 4849mg | 970mg |
Natrium | 441mg | 88,1mg |
Betaiini | 9698mg | 1940mg |
Kofeiini | 1697mg | 339mg |
B12-vitamiini | 5μg (194%*) | 1μg (38,8%*) |
B6-vitamiini | 29,1mg (2078%*) | 5,82mg (416%*) |
C-vitamiini | 1212mg (1515%*) | 242mg (303%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Huom! Sukraloosi annoksessa 400mg/L. Stevioglykosidi annoksessa 250mg/L.
Violent Grapefruit
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 20 g |
Energia (kJ) |
1463 |
293 |
Energia (kcal) |
350 |
70 |
Rasva (g) |
0 |
0 |
josta tyydyttyneitä (g) |
0 |
0 |
Hiilihydraatit (g) |
0,001 |
0 |
josta sokereita (g) |
0,001 |
0 |
Kuitu (g) |
0 |
0 |
Proteiini (g) |
68,5 |
13,7 |
Suola (g) |
1 |
0,2 |
Ainesosat | per 100 g | per 20 g |
L-argiini-alfa-ketogluraatti | 4855mg | 971mg |
, josta L-argiinia | 3265mg | 653mg |
Beta-alaniini | 14565mg | 2913mg |
L-arginiini | 4855mg | 971mg |
L-koliinibitartraatti | 4855mg | 971mg |
, josta L-koliinia | 2019mg | 404mg |
L-sitruliini_DL-malaatti | 24275mg | 4855mg |
, josta L-sitrulliinia | 13740mg | 2748mg |
L-fenyylialaniini | 4855mg | 971mg |
L-tyrosiini | 4855mg | 971mg |
Tauriini | 4855mg | 971mg |
Natrium | 400mg | 80,1mg |
Betaiini | 9710mg | 1942mg |
Kofeiini | 1699mg | 340mg |
B12-vitamiini | 5μg (194%*) | 1μg (38,8%*) |
B6-vitamiini | 29,1mg (2078%*) | 5,83mg (416%*) |
C-vitamiini | 1214mg (1517%*) | 243mg (303%*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Huom! Sukraloosi annoksessa 375mg/L. Stevioglykosidi annoksessa 225mg/L.
Savage Raspberry
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 20 g |
Energia (kJ) |
1476 |
295 |
Energia (kcal) |
353 |
70,6 |
Rasva (g) |
0 |
0 |
josta tyydyttyneitä (g) |
0 |
0 |
Hiilihydraatit (g) |
0 |
0 |
josta sokereita (g) |
0 |
0 |
Kuitu (g) |
0 |
0 |
Proteiini (g) |
69,6 |
13,9 |
Suola (g) |
1,1 |
0,22 |
Ainesosat | per 100 g | per 20 g |
Beta-alaniini | 14740mg | 2948mg |
L-Arginiini | 8218mg | 1644mg |
L-Koliini | 2044mg | 409mg |
L-sitrulliini-DL-malaatti | 24567mg | 4913mg |
L-Fenyylialaniini | 4913mg | 983mg |
L-Tyrosiini | 4913mg | 983mg |
Tauriini | 4913mg | 983mg |
Kloridi | 672mg (84 %*) | 134mg (16,8 %*) |
Natrium | 440mg | 88,1mg |
Betaiini | 9827mg | 1965mg |
Kofeiini | 1720mg | 344mg |
Sulfaatit | 4,91mg | 983μg |
B12-vitamiini | 5μg (197 %*) | 1μg (39,3 %*) |
B6-vitamiini | 29,5mg (2106 %*) | 5,9mg (421 %*) |
C-vitamiini | 1228mg (1535 %*) | 246mg (307 %*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Huom! Sukraloosi (E955) 300 mg/l.
Blue Raspberry
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 20 g |
Energia (kJ) |
1445 |
291 |
Energia (kcal) |
348 |
70 |
Rasva (g) |
0 |
0 |
josta tyydyttyneitä (g) |
0 |
0 |
Hiilihydraatit (g) |
0 |
0 |
josta sokereita (g) |
0 |
0 |
Kuitu (g) |
0 |
0 |
Proteiini (g) |
68,6 |
13,7 |
Suola (g) |
1 |
0,2 |
Ainesosat | per 100 g | per 20 g |
Beta-alaniini | 14383mg | 2877mg |
L-Arginiini | 8121mg | 1624mg |
L-Koliini | 2019mg | 404mg |
L-sitrulliini-DL-malaatti | 24001mg | 4800mg |
L-Fenyylialaniini | 4855mg | 971mg |
L-Tyrosiini | 4855mg | 971mg |
Tauriini | 4855mg | 971mg |
Kloridi | 611mg (76,4 %*) | 122mg (15,3 %*) |
Natrium | 400mg | 79,9mg |
Betaiini | 9711mg | 1942mg |
Kofeiini | 1699mg | 340mg |
Sulfaatit | 4,8mg | 960μg |
B12-vitamiini | 10μg (384 %*) | 2μg (76,8 %*) |
B6-vitamiini | 5,74mg (410 %*) | 1,15mg (82 %*) |
C-vitamiini | 1214mg (1517 %*) | 243mg (303 %*) |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Huom! Sukraloosi (E955) 376 mg/l.
Huom! Stevioliglykosidi steviasta (E960) 226 mg/l.