Ravintotaulukko REAL MEAL
Choconana
Ravintosisältö | per 100 g | per 50 g |
Energia (kJ) | 1472 | 736 |
Energia (kcal) | 352 | 176 |
Rasva (g) | 2,9 | 1,45 |
josta tyydyttyneitä (g) | 1,57 | 0,79 |
Hiilihydraatit (g) | 40,1 | 20,1 |
josta sokereita (g) | 19,8 | 9,9 |
Kuitu (g) | 4,35 | 2,18 |
Proteiini (g) | 38,1 | 19,1 |
Suola (g) | 1,25 | 0,63 |
Laktoosi (g) | 0,10 | 0,05 |
Ainesosat | per 100 g | per 50 g |
Asparagiinihappo |
1906mg |
953mg |
Kysteiini |
164mg |
82,2mg |
Glutamiinihappo |
3259mg |
1629mg |
Glysiini |
2775mg |
1387mg |
Hydroksilysiini |
143mg |
71,3mg |
Hydroksiproliini |
1228mg |
614mg |
L-Alaniini |
1539mg |
769mg |
L-Arginiini |
1684mg |
842mg |
L-Histidiini |
428mg |
214mg |
L-Isoleusiini |
824mg |
412mg |
L-Leusiini |
1536mg |
768mg |
L-Lysiini |
1447mg |
723mg |
L-Metioniini |
240mg | 120mg |
L-Fenyylialaniini | 854mg | 427mg |
L-Treoniini | 760mg | 380mg |
L-Tryptofaani | 188mg | 94,1mg |
L-Tyrosiini | 451mg | 225mg |
L-Valiini | 937mg | 468mg |
Proliini | 1980mg | 990mg |
Seriini | 1017mg | 508mg |
Kalsium | 17,5mg (2,2 %*) | 8,73mg (1,1 %*) |
Kloridi | 673mg (84,1 %*) | 336mg (42,1 %*) |
Kalium | 110g (0%*) | 55g (0%*) |
Natrium | 489mg | 245mg |
Kollageeni | 9867mg | 4934mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Allergeeni | Sisältää |
Maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) | Kyllä |
Munat ja munatuotteet | Kyllä |
Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet | Kyllä |
Peanut Butter
Ravintosisältö | per 100 g | per 50 g |
Energia (kJ) | 1476 | 738 |
Energia (kcal) | 353 | 177 |
Rasva (g) | 2,9 | 1,45 |
josta tyydyttyneitä (g) | 1,55 | 0,78 |
Hiilihydraatit (g) | 40,4 | 20,2 |
josta sokereita (g) | 19,8 | 9,9 |
Kuitu (g) | 4,35 | 2,18 |
Proteiini (g) | 38,1 | 19,1 |
Suola (g) | 1,25 | 0,63 |
Laktoosi (g) | 0,10 | 0,05 |
Ainesosat | per 100 g | per 50 g |
Asparagiinihappo |
1906mg |
953mg |
Kysteiini |
164mg |
82,2mg |
Glutamiinihappo |
3259mg |
1629mg |
Glysiini |
2775mg |
1387mg |
Hydroksilysiini |
143mg |
71,3mg |
Hydroksiproliini |
1228mg |
614mg |
L-Alaniini |
1539mg |
769mg |
L-Arginiini |
1684mg |
842mg |
L-Histidiini |
428mg |
214mg |
L-Isoleusiini |
824mg |
412mg |
L-Leusiini |
1536mg |
768mg |
L-Lysiini |
1447mg |
723mg |
L-Metioniini |
240mg | 120mg |
L-Fenyylialaniini | 854mg | 427mg |
L-Treoniini | 760mg | 380mg |
L-Tryptofaani | 188mg | 94,1mg |
L-Tyrosiini | 451mg | 225mg |
L-Valiini | 937mg | 468mg |
Proliini | 1980mg | 990mg |
Seriini | 1017mg | 508mg |
Kalsium | 17,5mg (2,2 %*) | 8,73mg (1,1 %*) |
Kloridi | 673mg (84,1 %*) | 336mg (42,1 %*) |
Kalium | 110g (0%*) | 55g (0%*) |
Natrium | 489mg | 245mg |
Kollageeni | 9867mg | 4934mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Allergeeni | Sisältää |
Maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) | Kyllä |
Munat ja munatuotteet | Kyllä |
Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet | Kyllä |
Pear Milkshake
Ravintosisältö | per 100 g | per 50 g |
Energia (kJ) | 1509 | 754,5 |
Energia (kcal) | 361 | 180,5 |
Rasva (g) | 2,62 | 1,31 |
josta tyydyttyneitä (g) | 1,53 | 0,77 |
Hiilihydraatit (g) | 40 | 20 |
josta sokereita (g) | 9,9 | 5 |
Kuitu (g) | 1,3 | 0,65 |
Proteiini (g) | 43 | 21,5 |
Suola (g) | 0,7 | 0,35 |
Allergeeni | Sisältää |
Maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) | Kyllä |
Munat ja munatuotteet | Kyllä |
Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet | Kyllä |