GAIN SOUP | WHEY ISOLATE
- Varastossa, valmiina lähetettäväksi
- Matkalla varastoon
LAADUKAS PROTEIININ LÄHDE!
Järjettömän hyvän makuinen ja laadukas heraisolaatti! Tämä lisäravinne on valmistettu Suomessa, joten voimme olla varmoja ensiluokkaisesta laadusta!
Mitä heraisolaatti on? Kyseessä on maidosta suodatettu proteiini, josta on karsittu kaikki ylimääräinen pois. Tilalle jäi vaan sitä itseään eli proteiinia! Tuote on rasvaton ja siinä on vain vähän laktoosia, eikä se sisällä juuri lainkaan hiilihydraattia. Heraproteiinia voit käyttää aterioiden yhteydessä lisäämään proteiinin saantia, tai treenin jälkeen palautusjuomana. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tuotetta voit käyttää ihan milloin vaan, kun proteiinia tekee mieli.
Pakkauskoko 900g
Huom! Tämän erän joidenkin purkkien etiketeissä saattaa olla valmistusvirheitä, kuten ilmakuplia tai ne ei pysy kunnolla kiinni. Pahoittelemme tilannetta! Purkin sisältö eli itse jauhe on kuitenkin priimaa!
Chocolate Toffee
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 30 g |
Energia (kJ) |
1538 |
461 |
Energia (kcal) |
367 |
110 |
Rasva (g) |
1,68 |
0,50 |
josta tyydyttyneitä (g) |
1,15 |
0,35 |
Hiilihydraatit (g) |
3,15 |
0,95 |
josta sokereita (g) |
1,28 |
0,38 |
Kuitu (g) | 2,88 | 0,86 |
Proteiini (g) | 82,3 | 24,7 |
Suola (g) | 0,2 | 0,06 |
Laktoosi (g) | 1,2 | 0,37 |
Ainesosat | per 100 g | per 30 g |
Asparagiinihappo | 6930mg | 2079mg |
Kysteiini | 1403mg | 421mg |
Glutamiinihappo | 10973mg | 3292mg |
Glysiini | 1155mg | 347mg |
L-alaniini | 2888mg | 866mg |
L-arginiini | 1898mg | 569mg |
L-glutamiini | 6000mg | 1800mg |
L-histidiini | 1320mg | 396mg |
L-isoleusiini | 3795mg | 1139mg |
L-leusiini | 7260mg | 2178mg |
L-lysiini | 6188mg | 1856mg |
L-metioniini | 1320mg | 396mg |
L-fenyylialaniini | 2145mg | 644mg |
L-treoniini | 3713mg | 1114mg |
L-tryptofaani | 1037mg | 322mg |
L-tyrosiini | 1898mg | 569mg |
L-valiini | 3630mg | 1089mg |
Proliini | 5445mg | 1634mg |
Seriini | 3795mg | 1139mg |
Kroridi | 121mg (15,2%*) | 36,4mg (4,6%*) |
Natrium | 81mg | 24,3mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Pear Ice Cream
Ravintosisältö |
per 100 g |
per 30 g |
Energia (kJ) |
1486 |
446 |
Energia (kcal) |
355 |
107 |
Rasva (g) |
1,77 |
0,531 |
josta tyydyttyneitä (g) |
0,696 |
0,209 |
Hiilihydraatit (g) |
1,31 |
0,393 |
josta sokereita (g) |
1,31 |
0,393 |
Kuitu (g) |
0,405 |
0,122 |
Proteiini (g) |
82,1 |
24,6 |
Suola (g) |
0,585 |
0,176 |
Laktoosi (g) |
1,31 |
0,393 |
Ainesosat | per 100 g | per 30 g |
Asparagiinihappo | 8413mg | 2514mg |
Kysteiini | 1707mg | 512mg |
Glutamiinihappo | 12903mg | 3871mg |
Glysiini | 1163mg | 349mg |
L-alaniini | 3798mg | 1140mg |
L-arginiini | 1347mg | 404mg |
L-glutamiini | 6000mg | 1800mg |
L-histidiini | 1193mg | 358mg |
L-isoleusiini | 4946mg | 1484mg |
L-leusiini | 7935mg | 2380mg |
L-lysiini | 7280mg | 2184mg |
L-metioniini | 1590mg | 477mg |
L-fenyylialaniini | 2164mg | 649mg |
L-treoniini | 5218mg | 1566mg |
L-tryptofaani | 1421mg | 426mg |
L-tyrosiini | 2090mg | 627mg |
L-valiini | 4232mg | 1270mg |
Proliini | 4247mg | 1274mg |
Seriini | 3224mg | 967mg |
Kalsium | 345mg (43,1%*) | 103mg (12,9*) |
Magnesium | 49,6mg (13,2%*) | 14,9mg (4%*) |
Kalium | 368mg (18,4*) | 110mg (5,5%*) |
Natrium | 234mg | 70,2mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Real Strawberry
Ravintosisältö | per 100 g | per 30 g |
Energia (kJ) | 1505 | 452 |
Energia (kcal) | 359 | 108 |
Rasva (g) | 0,893 | 0,268 |
josta tyydyttyneitä (g) | 0,664 | 0,199 |
Hiilihydraatit (g) | 2,44 | 0,732 |
josta sokereita (g) | 1,86 | 0,558 |
Kuitu (g) | 0,51 | 0,153 |
Proteiini (g) | 83,8 | 25,1 |
Suola (g) | 0,201 | 0,06 |
Laktoosi (g) | 1,29 | 0,387 |
Ainesosat | per 100 g | per 30 g |
Asparagiinihappo | 7226mg | 2168mg |
Kysteiini | 1462mg | 439mg |
Glutamiinihappo | 11441mg | 3432mg |
Glysiini | 1204mg | 361mg |
L-alaniini | 3011mg | 903mg |
L-arginiini | 1978mg | 594mg |
L-glutamiini | 6000mg | 1800mg |
L-histidiini | 1376mg | 413mg |
L-isoleusiini | 3957mg | 1187mg |
L-leusiini | 7570mg | 2271mg |
L-lysiini | 6452mg | 1935mg |
L-metioniini | 1376mg | 413mg |
L-fenyylialaniini | 2237mg | 671mg |
L-treoniini | 3871mg | 1161mg |
L-tryptofaani | 1118mg | 335mg |
L-tyrosiini | 1978mg | 594mg |
L-valiini | 3785mg | 1135mg |
Proliini | 5677mg | 1703mg |
Seriini | 3957mg | 1187mg |
Kroridi | 120mg (15%*) | 36mg (4,5%*) |
Natrium | 80,3mg | 24,1mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Rich Vanilla
Ravintosisältö | per 100g | per 30g |
Energia (kJ) | 1523 | 457 |
Energia (kcal) | 364 | 109 |
Rasva (g) | 0,923 | 0,277 |
josta tyydyttyneitä (g) | 0,682 | 0,205 |
Hiilihydraatit (g) | 1,35 | 0,405 |
josta sokereita (g) | 1,33 | 0,399 |
Kuitu (g) | 0,518 | 0,155 |
Proteiini (g) | 86 | 25,8 |
Suola (g) | 0,2 | 0,06 |
Laktoosi (g) | 1,33 | 0,399 |
Ainesosat | per 100 g | per 30 g |
Asparagiinihappo | 7432mg | 2230mg |
Kysteiini | 1504mg | 451mg |
Glutamiinihappo | 11768mg | 3530mg |
Glysiini | 1239mg | 372mg |
Alaniini | 3097mg | 929mg |
Arginiini | 2035mg | 611mg |
Glutamiini | 6000mg | 1800mg |
Histidiini | 1416mg | 425mg |
Isoleusiini | 4070mg | 1221mg |
Leusiini | 7786mg | 2336mg |
Lysiini | 6636mg | 1991mg |
Metioniini | 1416mg | 425mg |
Fenyylialaniini | 2300mg | 690mg |
Treoniini | 3982mg | 1194mg |
Tryptofaani | 1150mg | 345mg |
Tyrosiini | 2035mg | 611mg |
Valiini | 3893mg | 1168mg |
Proliini | 5840mg | 1752mg |
Seriini | 4070mg | 1221mg |
Kloridi | 120mg (15%*) | 36mg (4,5%*) |
Natrium | 80,1mg | 24mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Cookies & Cream
Ravintosisältö | per 100g | per 30g |
Energia (kJ) | 1531 | 459 |
Energia (kcal) | 366 | 110 |
Rasva (g) | 2,7 | 1 |
josta tyydyttyneitä (g) | 1,1 | 0,3 |
Hiilihydraatit (g) | 2,3 | 0,7 |
josta sokereita (g) | 1,3 | 0,4 |
Kuitu (g) | 2,8 | 0,8 |
Proteiini (g) | 80,7 | 24 |
Suola (g) | 0,3 | 0,09 |
Laktoosi (g) | 1,2 | 0,4 |
Ainesosat | per 100 g | per 30 g |
Asparagiinihappo | 6833mg | 2050mg |
Kysteiini | 1383mg | 415mg |
Glutamiinihappo | 10820mg | 3246mg |
Glysiini | 1139mg | 342mg |
Alaniini | 2847mg | 854mg |
Arginiini | 1871mg | 561mg |
Glutamiini | 6000mg | 1800mg |
Histidiini | 1302mg | 390mg |
Isoleusiini | 3742mg | 1123mg |
Leusiini | 7159mg | 2148mg |
Lysiini | 6101mg | 1830mg |
Metioniini | 1302mg | 390mg |
Fenyylialaniini | 2115mg | 635mg |
Treoniini | 3661mg | 1098mg |
Tryptofaani | 1058mg | 317mg |
Tyrosiini | 1871mg | 561mg |
Valiini | 3579mg | 1074mg |
Proliini | 5369mg | 1611mg |
Seriini | 3742mg | 1123mg |
Kloridi | 151mg (18,9%*) | 45,3mg (5,7%*) |
Natrium | 101mg | 30,3mg |
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta.