Näringstabell PWO
INTENSE APPLE
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 988 | 200 |
Energi (kcal) | 239 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
Protein (g) | 52,6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
Fiber (g) | 0,2 | 0,04 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
VIOLENT GRAPEFRUIT
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 1000 | 200 |
Energi (kcal) | 239 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
Protein (g) | 52,7 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
Fiber (g) | 0,1 | 0,02 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
SAVAGE RASPBERRY
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 988 | 198 |
Energi (kcal) | 236 | 47 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 6.4 | 1.3 |
varav sockerarter (g) | 1,2 | 0,2 |
Protein (g) | 52,6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,3 |
Fiber (g) | 0 | 0 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
BLUE RASPBERRY
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 1011 | 202 |
Energi (kcal) | 242 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 6 | 1,2 |
varav sockerarter (g) | 2 | 0,4 |
Protein (g) | 54,4 | 10.9 |
Salt (g) | 1.4 | 0,3 |
Fiber (g) | 0,01 | 0,003 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
BLASTING BUBBLEGUM
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 994 | 199 |
Energi (kcal) | 238 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 8,44 | 1,68 |
varav sockerarter (g) | 2.18 | 0,43 |
Protein (g) | 50,6 | 10.1 |
Salt (g) | 1,27 | 0,25 |
Fiber (g) | 0,47 | 0,09 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl |
10 g |
2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 g | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag