Näringstabell REAL MEAL
Choconana
Näringsinnehåll | per 100 g | per 50 g |
Energi (kJ) | 1472 | 736 |
Energi (kcal) | 352 | 176 |
Fett (g) | 2.9 | 1,45 |
varav mättat (g) | 1,57 | 0,79 |
Kolhydrater (g) | 40,1 | 20.1 |
varav sockerarter (g) | 19.8 | 9.9 |
Fiber (g) | 4,35 | 2.18 |
Protein (g) | 38,1 | 19.1 |
Salt (g) | 1,25 | 0,63 |
Laktos (g) | 0,10 | 0,05 |
Ingredienser | per 100 g | per 50 g |
Asparaginsyra |
1906 mg |
953 mg |
Cystein |
164 mg |
82,2 mg |
Glutaminsyra |
3259 mg |
1629 mg |
Glycin |
2775 mg |
1387 mg |
Hydroxylysin |
143 mg |
71,3 mg |
Hydroxiprolin |
1228 mg |
614 mg |
L-Alanin |
1539 mg |
769 mg |
L-arginin |
1684 mg |
842 mg |
L-Histidin |
428 mg |
214 mg |
L-isoleucin |
824 mg |
412 mg |
L-Leucin |
1536mg |
768 mg |
L-lysin |
1447 mg |
723 mg |
L-metionin |
240 mg | 120 mg |
L-fenylalanin | 854 mg | 427 mg |
L-Treonin | 760 mg | 380 mg |
L-tryptofan | 188 mg | 94,1 mg |
L-tyrosin | 451 mg | 225 mg |
L-Valine | 937 mg | 468 mg |
Proline | 1980 mg | 990 mg |
Serine | 1017 mg | 508 mg |
Kalcium | 17,5 mg (2,2 %*) | 8,73 mg (1,1 %*) |
Klorid | 673 mg (84,1 %*) | 336 mg (42,1 %*) |
Kalium | 110 g (0 %*) | 55 g (0 %*) |
Natrium | 489 mg | 245 mg |
Kollagen | 9867mg | 4934 mg |
*% av referensvärdet för dagligt intag.
Allergen | Innehålla |
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) | Ja |
Ägg och äggprodukter | Ja |
Spannmål och spannmålsprodukter innehållande gluten | Ja |
Peanut Butter
Näringsinnehåll | per 100 g | per 50 g |
Energi (kJ) | 1476 | 738 |
Energi (kcal) | 353 | 177 |
Fett (g) | 2.9 | 1,45 |
varav mättat (g) | 1,55 | 0,78 |
Kolhydrater (g) | 40,4 | 20.2 |
varav sockerarter (g) | 19.8 | 9.9 |
Fiber (g) | 4,35 | 2.18 |
Protein (g) | 38,1 | 19.1 |
Salt (g) | 1,25 | 0,63 |
Laktos (g) | 0,10 | 0,05 |
Ingredienser | per 100 g | per 50 g |
Asparaginsyra |
1906 mg |
953 mg |
Cystein |
164 mg |
82,2 mg |
Glutaminsyra |
3259 mg |
1629 mg |
Glycin |
2775 mg |
1387 mg |
Hydroxylysin |
143 mg |
71,3 mg |
Hydroxiprolin |
1228 mg |
614 mg |
L-Alanin |
1539 mg |
769 mg |
L-arginin |
1684 mg |
842 mg |
L-Histidin |
428 mg |
214 mg |
L-isoleucin |
824 mg |
412 mg |
L-Leucin |
1536 mg |
768 mg |
L-lysin |
1447 mg |
723 mg |
L-metionin |
240 mg | 120 mg |
L-fenylalanin | 854 mg | 427 mg |
L-Treonin | 760 mg | 380 mg |
L-tryptofan | 188 mg | 94,1 mg |
L-tyrosin | 451 mg | 225 mg |
L-Valine | 937 mg | 468 mg |
Proline | 1980 mg | 990 mg |
Serine | 1017 mg | 508 mg |
Kalcium | 17,5 mg (2,2 %*) | 8,73 mg (1,1 %*) |
Klorid | 673 mg (84,1 %*) | 336 mg (42,1 %*) |
Kalium | 110 g (0 %*) | 55 g (0 %*) |
Natrium | 489 mg | 245 mg |
Kollagen | 9867 mg | 4934 mg |
*% av referensvärdet för dagligt intag.
Allergen | Innehålla |
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) | Ja |
Ägg och äggprodukter | Ja |
Spannmål och spannmålsprodukter innehållande gluten | Ja |
Pear Milkshake
Näringsinnehåll | per 100 g | per 50 g |
Energi (kJ) | 1509 |
754,5 |
Energi (kcal) | 361 |
180,5 |
Fett (g) | 2,62 | 1,31 |
varav mättat (g) | 1,53 | 0,77 |
Kolhydrater (g) | 40 | 20 |
varav sockerarter (g) | 9,9 | 5 |
Fiber (g) | 1,3 | 0,65 |
Protein (g) | 43 | 21,5 |
Salt (g) | 0,7 |
0,35 |
Allergen | Innehålla |
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) | Ja |
Ägg och äggprodukter | Ja |
Spannmål och spannmålsprodukter innehållande gluten | Ja |