Näringstabell STIM FREE PWO
TROPICAL MANGO
*% av referensvärdet för dagligt intag.
*% av referensvärdet för dagligt intag.
Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
L-citrullin-DL-malat | 7,8 g |
L-arginin | 5,1 g |
Beta-alanin | 3 g |
L-tyrosin | 1,9 g |
L-fenylalanin | 1,8 g |
Taurin | 1 g |
Klorid | 228 mg (28,6 %*) |
Natrium | 150 mg |
Sulfater | 1,55 mg |
Vitamin B6 | 1,44 mg (102 %*) |
Vitamin C | 77,8 mg (97,2 %*) |
*% av referensvärdet för dagligt intag.
SOUR PEACH RINGS
Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
L-citrullin DL-malat | 7 g |
Arginin HCI | 5 g |
Beta-alanin | 3 g |
L-tyrosin | 1,9 g |
Taurin | 1,8 g |
DI-fenylalanin | 1 g |
Natriumklorid | 380 mg |
Vitamin C (*NRV 100%) | 80 mg |
Vitamin B6 (*NRV 100%) | 1,4 mg |
CHERRY COKE
Ingredienser | Innehåll per portion (25 g) |
L-citrullin DL-malat | 7 g |
Arginin HCI | 5 g |
Beta-alanin | 3 g |
L-tyrosin | 1,9 g |
Taurin | 1,8 g |
DI-fenylalanin | 1 g |
Natriumklorid | 380 mg |
Vitamin C (*NRV 100%) | 80 mg |
Vitamin B6 (*NRV 100%) | 2 mg |