Näringstabell HYDROBLAST
COKED COLA
Innehåll per portion | Serveringsstorlek 5 g |
Salt (natriumklorid) | 1100 mg |
Magnesiumglycinat | 900 mg |
Tri-kaliumcitrat | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Kalciumcitrat | 90 mg |
SODA POP
Innehåll per portion | Serveringsstorlek 5 g |
Salt (natriumklorid) | 1100 mg |
Magnesiumglycinat | 900 mg |
Tri-kaliumcitrat | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Kalciumcitrat | 90 mg |
NEUTRAL
Innehåll per portion | Serveringsstorlek 5 g |
Salt (natriumklorid) | 1100 mg |
Magnesiumglycinat | 900 mg |
Tri-kaliumcitrat | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Kalciumcitrat | 90 mg |
GREEN POPSICLE
Innehåll per portion | Serveringsstorlek 5 g |
Salt (natriumklorid) | 1100 mg |
Magnesiumglycinat | 900 mg |
Tri-kaliumcitrat | 400 mg |
Coco Mineral | 200 mg |
Kalciumcitrat | 90 mg |