RAGE JUICE | PWO
- I lager, redo att skickas
- På väg till lagret
Vansinnigt effektiv PWO
Trött före ett träningspass? Inte längre!! Rage Juice är en blandning som får dig att känna dig pigg och bra redan innan första repetitionen.
Denna pre-workout är utformad för dig som vill kickstarta ditt träningspass. Rage Juice innehåller noggrant utvalda ingredienser och koffein för att bibehålla vakenhet och fokus under träningen.
Drag:
- Dryck före träning: Utformad för att stödja förberedelser och fokus inför en hård prestation.
- Innehåller koffein: Hjälper till att förbättra vakenhet och koncentration.
- Höjer ditt humör: Den fräscha smaken och den energiska känslan gör det lättare att komma igång med träningen.
Vad är PWO?
PWO, eller pre-workout, är ett stimulerande kosttillskott före träning som är utformat för att öka energi, uthållighet och fokus. Rage Juice förbereder dig mentalt och fysiskt för ett tufft träningspass.
Rekommenderad daglig dos: blanda 20 g pulver i kallt vatten och njut!
Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen får ej överskridas. Rekommenderas inte för personer under 18 år, gravida, ammande eller koffein-känsliga personer. Alla som lider av någon sjukdom och/eller tar medicin bör rådfråga en läkare före användning.
Förvaras på torrt och svalt ställe i skydd från solljus samt oåtkomlig för små barn.
INTENSE APPLE
L-citrullin DL-malat, betainhydroklorid, beta-alanin, argininhydroklorid, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, aromer, klumpförebyggande medel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider.
VIOLENT GRAPEFRUIT
L-citrullin DL-malat, betainhydroklorid, beta-alanin, argininhydroklorid, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, aromer, klumpförebyggande medel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider.
SAVAGE RASPBERRY
L-citrullin DL-malat, betainhydroklorid, beta-alanin, argininhydroklorid, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, Aromer, klumpförebyggande medel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färgämne (E163).
BLUE RASPBERRY
L-citrullin DL-malat, betainhydroklorid, beta-alanin, argininhydroklorid, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, Aromer, klumpförebyggande medel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färgämne (E133).
BLASTING BUBBLEGUM
L-citrullin DL-malat, betainhydroklorid, beta-alanin, argininhydroklorid, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, Aromer, klumpförebyggande medel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färgämne (E162).
ROCKET POP
L-citrullin DL-malat, beta-alanin, betainhydroklorid, klumpförebyggande medel (kalciumsilikat E552, trikalciumfosfat E341, kiseldioxid E551, maltodextrin), argininhydroklorid, maltodextrin (majs), surhetsreglerande medel (äppelsyra) (E296), DL-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, vattenfritt koffein, salt (natriumklorid), vitamin C (L-askorbinsyra), sötningsmedel (sukralos) (E955), steviolglykosider (E960a), aromer, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), färgämne blått (briljantblått) (E133), vitamin B12 (metylkobalamin).
INTENSE APPLE
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 988 | 200 |
| Energi (kcal) | 239 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
| varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
| Protein (g) | 52,6 | 10,5 |
| Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
| Fiber (g) | 0,2 | 0,04 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid | 10 g | 2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1,65 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag
VIOLENT GRAPEFRUIT
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 1000 | 200 |
| Energi (kcal) | 239 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
| varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
| Protein (g) | 52,7 | 10,5 |
| Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
| Fiber (g) | 0,1 | 0,02 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid | 10 g | 2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1,65 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag
SAVAGE RASPBERRY
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 988 | 198 |
| Energi (kcal) | 236 | 47 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 6.4 | 1.3 |
| varav sockerarter (g) | 1.2 | 0,2 |
| Protein (g) | 52,6 | 10,5 |
| Salt (g) | 1.3 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid | 10 g | 2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1,65 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag
BLUE RASPBERRY
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 1011 | 202 |
| Energi (kcal) | 242 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 6 | 1.2 |
| varav sockerarter (g) | 2 | 0,4 |
| Protein (g) | 54,4 | 10.9 |
| Salt (g) | 1.4 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,01 | 0,003 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid | 10 g | 2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag
BLASTING BUBBLEGUM
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 994 | 199 |
| Energi (kcal) | 238 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 8,44 | 1,68 |
| varav sockerarter (g) | 2.18 | 0,43 |
| Protein (g) | 50,6 | 10.1 |
| Salt (g) | 1,27 | 0,25 |
| Fiber (g) | 0,47 | 0,09 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid |
10 g |
2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1,65 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag
ROCKET POP
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
| Energi (kJ) | 983 | 197 |
| Energi (kcal) | 235 | 47 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 6.6 | 1.3 |
| varav sockerarter (g) | 1.2 | 0,2 |
| Protein (g) | 52 | 10 |
| Salt (g) | 1.3 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
| L-citrullin DL-malat | 25 g | 5g |
| Beta-alanin | 15 g | 3g |
| Betainhydroklorid |
10 g |
2g |
| Argininhydroklorid | 8,25 g | 1,65 g |
| DL-fenylalanin | 5g | 1 g |
| Taurin | 5g | 1 g |
| L-tyrosin | 5g | 1 g |
| DL-kolinbitartrat | 2g | 400 mg |
| Koffein | 1,75 g | 350 mg |
| Salt | 1,5 g | 300 mg |
| C-vitamin (*RI 300 %) | 1,2 g | 240 mg |
| Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*dagligt referensintag