RAGE JUICE | PWO
- I lager, redo att skickas
- På väg till lagret
KRAFTIG BOOSTER!
Detta pulver har precis den mängd attityd som finsk lag tillåter! Vi vågade inte lägga mer. Producerad till högsta kvalitetsstandard!
Vad är en PWO? Förkortningen kommer från ordet preworkout, det vill säga ett uppiggande tillskott som ska konsumeras innan träning. RAGE JUICE innehåller massor av uppiggande ingredienser som förbereder sinne och kropp för ett hårt träningspass. Snorta inte pulvret; blanda med vatten och drick.
Förpackningsstorlek 400g
Rekommenderad daglig dos: blanda 20 g pulver i kallt vatten och njut!
Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen får ej överskridas. Rekommenderas inte för personer under 18 år, gravida, ammande eller koffein-känsliga personer. Alla som lider av någon sjukdom och/eller tar medicin bör rådfråga en läkare före användning.
Förvaras på torrt och svalt ställe i skydd från solljus samt oåtkomlig för små barn.
Produkten är laktosfri, glutenfri och sojafri.
INTENSE APPLE
L-citrullin DL-malat, betain HCL, beta-alanin, arginin HCI, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, smakämnen, antiklumpningsmedel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider.
VIOLENT GRAPEFRUIT
L-citrullin DL-malat, betain HCL, beta-alanin, arginin HCI, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, smakämnen, antiklumpningsmedel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider.
SAVAGE RASPBERRY
L-citrullin DL-malat, betain HCL, beta-alanin, arginin HCI, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, smakämnen, antiklumpningsmedel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färg (E163).
BLUE RASPBERRY
L-citrullin DL-malat, betain HCL, beta-alanin, arginin HCI, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, smakämnen, antiklumpningsmedel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färg (E133).
BLASTING BUBBLEGUM
L-citrullin DL-malat, betain HCL, beta-alanin, arginin HCI, DI-fenylalanin, taurin, L-tyrosin, DL-kolinbitartrat, koffein, salt, vitamin C, vitamin B6, smakämnen, antiklumpningsmedel (E552, E341, E551, maltodextrin), sötningsmedel (E955), surhetsreglerande medel (E296), steviolglykosider, färg (E162).
INTENSE APPLE
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 988 | 200 |
Energi (kcal) | 239 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
Protein (g) | 52,6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
Fiber (g) | 0,2 | 0,04 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
VIOLENT GRAPEFRUIT
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 1000 | 200 |
Energi (kcal) | 239 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 7 | 1.4 |
varav sockerarter (g) | 1.1 | 0,2 |
Protein (g) | 52,7 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,27 |
Fiber (g) | 0,1 | 0,02 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
SAVAGE RASPBERRY
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 988 | 198 |
Energi (kcal) | 236 | 47 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 6.4 | 1.3 |
varav sockerarter (g) | 1,2 | 0,2 |
Protein (g) | 52,6 | 10.5 |
Salt (g) | 1.3 | 0,3 |
Fiber (g) | 0 | 0 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
BLUE RASPBERRY
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 1011 | 202 |
Energi (kcal) | 242 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 6 | 1,2 |
varav sockerarter (g) | 2 | 0,4 |
Protein (g) | 54,4 | 10.9 |
Salt (g) | 1.4 | 0,3 |
Fiber (g) | 0,01 | 0,003 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl | 10 g | 2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 mg | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag
BLASTING BUBBLEGUM
Näringsinnehåll | per 100 g | per 20 g |
Energi (kJ) | 994 | 199 |
Energi (kcal) | 238 | 48 |
Fett (g) | 0 | 0 |
varav mättat (g) | 0 | 0 |
Kolhydrater (g) | 8,44 | 1,68 |
varav sockerarter (g) | 2.18 | 0,43 |
Protein (g) | 50,6 | 10.1 |
Salt (g) | 1,27 | 0,25 |
Fiber (g) | 0,47 | 0,09 |
Ingredienser | per 100 g | per 20 g |
L-citrullin DL-malat | 25 g | 5 g |
Beta-alanin | 15 g | 3 g |
Betain HCl |
10 g |
2 g |
Arginin HCl | 8,25 g | 1,65 g |
DL-fenylalanin | 5 g | 1 g |
Taurin | 5 g | 1 g |
L-tyrosin | 5 g | 1 g |
DL-kolinbitartrat | 2 g | 400 mg |
Koffein | 1,75 g | 350 mg |
Salt | 1,5 g | 300 mg |
Vitamin C (*NRV 300%) | 1,2 g | 240 mg |
Vitamin B6 (*NRV 420%) | 35 g | 7 mg |
*från referensvärdet för dagligt intag